Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2093 com uma capitalização de mercado total de $238.56B e uma variação média de preço de +241.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.0006992 | +0.15% | +3.81% | $698,996.39 | $0 | 999.72M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001724 | +0.39% | +8.96% | $657,234.24 | $92,785.25 | 3.81B | |||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $256.02 | -- | +24.69% | $649,639.3 | $758.62 | 2537.46 | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.06360 | -0.41% | -18.42% | $675,727.55 | $0 | 10.63M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}8002 | +0.53% | +17.58% | $684,496.43 | $2,536.39 | 8.55B | |||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $153.16 | -0.06% | -0.71% | $648,480.24 | $393,428.29 | 4233.99 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001046 | +3.51% | +52.25% | $684,007.43 | $4,581.52 | 653.87M | |||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002638 | +0.69% | -1.87% | $626,086.52 | $0 | 237.32M | |||
| $16.99 | -0.07% | -16.98% | $633,096.02 | $843,417.93 | 37258.17 | ||||
![]() PunkvismPVT | $0.0002202 | +6.69% | +38.44% | $631,714.33 | $79,980.96 | 2.87B | |||
| $466.37 | +1.00% | +1.28% | $642,127.43 | $3,674.41 | 1376.87 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006729 | +2.60% | +24.54% | $652,499.1 | $4,752.21 | 969.71M | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1584 | +1.48% | +43.73% | $666,178.51 | $10,340.88 | 420.63B | |||
| $547.49 | -0.11% | +2.17% | $590,482.61 | $640,533.75 | 1078.52 | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $3.25 | -- | +6.24% | $566,195.91 | $22.3 | 174214.12 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005844 | +6.48% | +15.76% | $584,292.08 | $116,976.35 | 999.89M | |||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}9718 | +1.62% | -1.12% | $561,020.47 | $2,813.2 | 57.73B | |||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $129.82 | +0.08% | +5.59% | $542,921.61 | $693,863.17 | 4182.17 | ||||
![]() PINOPINO | $0.0006112 | -8.34% | -14.67% | $604,918.52 | $7,879.79 | 989.76M | |||
| $0.0005414 | -4.17% | +18.36% | $541,394.19 | $966.88 | 999.91M | ||||
| $0.0005315 | +1.29% | +11.37% | $531,476.76 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5372 | +2.64% | +0.53% | $535,070.09 | $2,100.26 | 99.60B | |||
| $79.54 | +2.10% | -1.46% | $523,289.25 | $0 | 6578.86 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $105.35 | -- | -0.95% | $508,914.17 | $366.51 | 4830.54 | ||||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0005237 | -0.11% | +9.36% | $522,500.22 | $2.40M | 997.74M | Operar | ||
| $0.06572 | -2.18% | -6.32% | $519,142.84 | $47,328.64 | 7.90M | ||||
![]() WARWAR | $0.0004934 | +2.59% | +5.29% | $493,382.26 | $3,200.28 | 1000.00M |















































