Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2100 com uma capitalização de mercado total de $240.60B e uma variação média de preço de -3.11%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
![]() RIV CoinRIV | $0.004057 | -1.24% | +12.39% | $0 | $379,517.31 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0005068 | +3.53% | +18.46% | $0 | $128,914.17 | 0.00 | |||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0002034 | +1.30% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1728 | -3.52% | +12.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0002103 | -5.70% | +10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}6821 | -4.95% | +11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0001988 | +0.95% | +25.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9203 | -3.82% | -0.61% | $0 | $312.99 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1274 | +6.54% | +15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.02611 | -1.40% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNFKUNFK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0005977 | -19.73% | +63.69% | $0 | $64,091.01 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BountyBNTY | $0.{5}6836 | +10.04% | +16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}2511 | +5.91% | +9.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002398 | +8.12% | +39.46% | $0 | $43,516.76 | 0.00 | ||||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}8750 | -7.38% | +6.71% | $0 | $426.76 | 0.00 | |||
![]() XFeeXFEE | $21.12 | +3.46% | +72.67% | $0 | $33,570.63 | 0.00 | |||
| $0.0001238 | -13.53% | +22.98% | $0 | $2,520.53 | 0.00 | ||||
![]() DNADNA | $0.{11}5938 | -4.87% | +7.33% | $0 | $54,577.11 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{8}7822 | +9.33% | +30.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.{4}9040 | -3.55% | +10.30% | $0 | $38.41 | 0.00 | |||
| $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tobiTOBI | $0.{4}7337 | -4.40% | +11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1690 | -5.55% | +8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.001219 | -19.36% | +75.99% | $0 | $46,852.42 | 0.00 | |||
| $0.004873 | -1.92% | -3.96% | $0 | $337,399.59 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002526 | -5.29% | +13.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}6438 | -7.54% | +11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5792 | +4.38% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2180 | -6.90% | +13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{5}9060 | -1.22% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6951 | -1.22% | +17.65% | $0 | $81,690.83 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}2411 | -12.82% | -20.07% | $0 | $1,025.24 | 0.00 |








































