Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2091 com uma capitalização de mercado total de $240.16B e uma variação média de preço de -2.80%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OOBITOOB | $0.009395 | -2.75% | -18.43% | $0 | $58,954.94 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{5}9209 | -- | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FROGEFROGE | $0.0002634 | +6.63% | +32.08% | $0 | $267.17 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7194 | +0.23% | +0.73% | $0 | $81,154.39 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3887 | -0.05% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $18.02 | +0.24% | -2.74% | $0 | $130,419.87 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.04% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.002255 | +10.30% | +19.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.1153 | -3.47% | -19.73% | $0 | $6,275.59 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.0004809 | +1.33% | +14.11% | $0 | $110.3 | 0.00 | |||
![]() ValanniumVALAN | $0.0008631 | +5.07% | +16.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $5.26 | -0.13% | +1.86% | $0 | $23,760.49 | 0.00 | ||||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.1081 | +1.57% | +6.30% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001337 | +4.89% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4937 | +1.25% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001401 | +7.11% | +35.57% | $0 | $432.59 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() MNetNUUM | $0.0009176 | +7.50% | +23.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8984 | +8.56% | +25.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001061 | -0.30% | +4.52% | $0 | $3.09 | 0.00 | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.{4}9642 | -0.85% | +20.11% | $0 | $41.36 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SaberSBR | $0.0002603 | +88.14% | -29.42% | $0 | $114,131.19 | 0.00 | Operar | ||
![]() Port FinancePORT | $0.002787 | -0.44% | +5.42% | $0 | $9.13 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002387 | +0.10% | +12.78% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0003095 | -0.34% | +36.89% | $0 | $7.41 | 0.00 | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | $0.{6}2974 | -4.25% | +12.20% | $0 | $530.71 | 0.00 | |||
| $0.{4}2456 | -0.86% | +3.19% | $0 | $57.34 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2223 | -0.77% | +0.18% | $0 | $1.05M | 0.00 | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004576 | -1.23% | +2.56% | $0 | $503.03 | 0.00 | |||
| $0.0001721 | +0.79% | +1.49% | $0 | $358.6 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3089 | -0.32% | +43.54% | $0 | $1.31 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{5}9071 | -0.21% | +1.37% | $0 | $9.18 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.04572 | -1.48% | -5.65% | $0 | $37.92 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.{4}8845 | +4.83% | +5.19% | $0 | $103.85 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0001737 | -0.71% | +9.58% | $0 | $449.99 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008222 | +0.14% | +2.60% | $0 | $164.98 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005303 | -4.09% | -0.29% | $0 | $48.93 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |







































