Top Farming de rendimentos por capitalização de mercado
Farming de rendimentos contêm moedas 102 com uma capitalização de mercado total de $16.59B e uma variação média de preço de +0.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O yield farming, muitas vezes referido como "minerar liquidez", é uma estratégia de finanças descentralizadas (DeFi) em que os utilizadores bloqueiam ou fazem staking dos seus ativos de criptomoedas num protocolo baseado em smart contracts para receberem recompensas. O principal objetivo é maximizar os rendimentos desses ativos, tirando partido de várias plataformas de DeFi. À medida que o ecossistema DeFi foi evoluindo, o yield farming tornou-se cada vez mais sofisticado, e os farmers procuraram otimizar os seus rendimentos ao alternar entre diferentes protocolos e estratégias. Como todos os investimentos, tem riscos associados, mas oferece uma forma de os detentores de criptomoedas obterem rendimentos passivos sobre as suas detenções.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04142 | +1.01% | +10.04% | $516,647.25 | $0 | 12.47M | Operar | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0007135 | -6.21% | +27.01% | $392,648.37 | $128,893.41 | 550.32M | Operar | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03510 | +1.85% | +9.82% | $335,185.03 | $60.81 | 9.55M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03969 | -19.11% | +12.16% | $313,939.63 | $3.2 | 7.91M | Operar | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003847 | -3.82% | +4.63% | $264,013.37 | $414.33 | 686.32M | Operar | ||
| $0.008110 | -1.16% | -4.78% | $232,379.17 | $64,070.4 | 28.65M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}2971 | +0.31% | +1.61% | $179,714.86 | $0 | 6.05B | Operar | ||
![]() AutoAUTO | $2.28 | +0.87% | +7.26% | $174,637.11 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002138 | +1.43% | +8.39% | $132,729.65 | $329.1 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007947 | +0.52% | +6.47% | $120,526.63 | $50.33 | 151.67M | |||
| $0.0001741 | -4.72% | -19.90% | $114,895.76 | $1,083.43 | 659.75M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9602 | +2.10% | +4.61% | $95,987.9 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5347 | +3.08% | +12.23% | $73,936.72 | $0 | 138269.00 | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001364 | -5.22% | -17.36% | $74,448.43 | $0 | 54.58M | |||
![]() RookROOK | $0.08411 | +3.34% | +34.40% | $51,950.3 | $22.1 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002497 | +0.30% | +2.57% | $38,815.25 | $0 | 155.47M | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002706 | +0.62% | +13.98% | $32,666.26 | $0 | 120.71M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006549 | -- | +16.47% | $28,184.26 | $0 | 43.04M | Operar | ||
![]() OxygenOXY | $0.0004827 | +6.12% | +39.33% | $19,641.7 | $3,007.22 | 40.69M | |||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
| $0.0002283 | +1.38% | +6.16% | $18,310.38 | $25.32 | 80.20M | ||||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8027 | +4.83% | +12.03% | $13,646.37 | $0 | 170.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6600 | +1.73% | -2.07% | $13,587.8 | $27.2 | 205.87M | Operar | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.98 | -1.55% | +16.87% | $7,909.8 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01650 | +3.65% | +34.64% | $7,678.04 | $18.97 | 465279.00 | |||
![]() KALMKALM | $0.0008449 | -- | +32.15% | $7,223.8 | $0 | 8.55M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5666 | +2.26% | +8.45% | $6,444.72 | $0 | 113.75M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1303 | -31.36% | -64.60% | $5,993.68 | $67.94 | 4.60B | Operar | ||
![]() IdleIDLE | $0.0004710 | +3.08% | +34.30% | $4,198.22 | $1.86 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2874 | +3.65% | +34.64% | $3,210.07 | $2.56 | 1.12B | |||
| $0.001540 | -- | +4.22% | $2,703.21 | $0 | 1.76M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.5560 | +15.35% | +28.03% | $2,638.77 | $5.45 | 4745.58 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002869 | +2.17% | +6.69% | $1,575.63 | $0 | 5.49M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5701 | -5.71% | -99.69% | $0.02 | $32.85 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9987 | -0.11% | +0.78% | $0 | $1.46M | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2711 | -- | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004567 | +1.30% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002216 | -1.23% | -7.57% | $0 | $1,486.65 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | -0.01% | -0.01% | $0 | $16,228.53 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01856 | +23.68% | +156.57% | $0 | $8,872.15 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001495 | +1.24% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1419 | +8.30% | +10.40% | $0 | $105,645.3 | 0.00 | |||
| $0.002536 | +2.08% | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7317 | +1.18% | +3.17% | $0 | $4.1 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2896 | +2.14% | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 |















































