Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43665 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.54 | 0.00% | +0.57% | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | Operar | $83.54 | 0.00% | |||
| $105.05 | +0.48% | +7.75% | $942,448.38 | $150,452.83 | 8971.47 | Operar | $105.05 | +0.48% | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002505 | -0.98% | +0.85% | $940,062.6 | $720,029.22 | 3.75B | Operar | $0.0002505 | -0.98% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001466 | -0.44% | -19.72% | $941,578.92 | $110,913.41 | 642.49M | Operar | $0.001466 | -0.44% | ||
![]() ParticlPART | $0.05956 | -4.78% | -31.23% | $931,055.27 | $2,159.76 | 15.63M | Operar | $0.05956 | -4.78% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}1819 | +0.78% | +1.37% | $937,913.68 | $0 | 51.56B | Operar | $0.{4}1819 | +0.78% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2573 | +2.94% | -20.28% | $1.13M | $254.21 | 44085.96T | Operar | $0.{10}2573 | +2.94% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01352 | -4.69% | -4.02% | $938,564.37 | $12,904.69 | 69.42M | Operar | $0.01352 | -4.69% | ||
| $0.001293 | +2.50% | +1.24% | $1.03M | $15,000.7 | 797.25M | Operar | $0.001293 | +2.50% | |||
![]() HathorHTR | $0.001777 | -4.47% | -15.27% | $917,268.06 | $145,375.18 | 516.27M | Operar | $0.001777 | -4.47% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001026 | +0.91% | -6.94% | $923,568.69 | $770,096.16 | 899.85M | Operar | $0.001026 | +0.91% | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9794 | +0.03% | +0.04% | $928,414.28 | $6.2 | 947.96T | Operar | $0.{9}9794 | +0.03% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1451 | 0.00% | +9.32% | $931,909.02 | $0 | 64.24T | Operar | $0.{7}1451 | 0.00% | ||
| $282.76 | -1.57% | +18.65% | $925,043.91 | $1.44M | 3271.42 | Operar | $282.76 | -1.57% | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.008585 | 0.00% | +1.55% | $923,055.85 | $0 | 107.52M | Operar | $0.008585 | 0.00% | ||
![]() EnergiNRG | $0.008808 | -0.25% | +0.85% | $916,505.7 | $86,509.13 | 104.06M | Operar | $0.008808 | -0.25% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1113 | +3.77% | +1.59% | $918,481.17 | $0 | 82.55T | Operar | $0.{7}1113 | +3.77% | ||
![]() MagpieMGP | $0.001597 | +0.49% | +1.46% | $918,625.72 | $512.25 | 575.25M | Operar | $0.001597 | +0.49% | ||
| $139.17 | +4.24% | +21.53% | $921,885.03 | $591,922.53 | 6624.07 | Operar | $139.17 | +4.24% | |||
| $0.0009226 | +1.94% | +9.05% | $913,304.58 | $26,073.83 | 989.90M | Operar | $0.0009226 | +1.94% | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2162 | +8.53% | +31.84% | $909,403.26 | $24,910.39 | 420.69T | Operar | $0.{8}2162 | +8.53% | ||
| $0.06052 | -0.15% | -0.87% | $907,849.43 | $87,069.42 | 15.00M | Operar | $0.06052 | -0.15% | |||
| $74.73 | +6.25% | +6.88% | $906,965.7 | $1.05M | 12136.37 | Operar | $74.73 | +6.25% | |||
| $263.03 | +1.03% | +6.41% | $892,833.26 | $1.85M | 3394.46 | Operar | $263.03 | +1.03% | |||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | Operar | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0001080 | +6.77% | -15.53% | $909,582.48 | $69,252.1 | 8.43B | Operar | $0.0001080 | +6.77% | ||
![]() OpenGPUOGPU | $0.04571 | +5.11% | +3.13% | $897,665.7 | $110,949.31 | 19.64M | Operar | $0.04571 | +5.11% | ||
| $740.9 | +0.86% | +3.21% | $890,151.77 | $1.96M | 1201.45 | Operar | $740.9 | +0.86% | |||
![]() XRP HealthcareXRPH | $0.01247 | -1.34% | +17.08% | $881,978.56 | $24,238.64 | 70.71M | Operar | $0.01247 | -1.34% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}6185 | -0.17% | -0.51% | $896,027.79 | $49,576.89 | 14.49B | Operar | $0.{4}6185 | -0.17% | ||
| $0.007214 | +2.55% | +5.76% | $909,868.01 | $77,499.13 | 126.12M | Operar | $0.007214 | +2.55% | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}9636 | -2.32% | +30.05% | $897,783.77 | $124,858.25 | 93.17B | Operar | $0.{5}9636 | -2.32% | ||
| $1,183.84 | -0.88% | +2.77% | $885,623.44 | $327,751.84 | 748.10 | Operar | $1,183.84 | -0.88% | |||
| $274.39 | +0.90% | +1.27% | $881,984.52 | $766,164.67 | 3214.40 | Operar | $274.39 | +0.90% | |||
| $0.0001619 | -0.11% | -0.14% | $878,914.19 | $16,873.93 | 5.43B | Operar | $0.0001619 | -0.11% | |||
| $431.03 | +0.53% | -1.07% | $881,295.16 | $61,345.83 | 2044.61 | Operar | $431.03 | +0.53% | |||
![]() XDAGXDAG | $0.0006756 | -2.28% | -4.88% | $865,683.45 | $68,291.25 | 1.28B | Operar | $0.0006756 | -2.28% | ||
![]() TapXTP | $0.0006896 | -16.35% | -16.33% | $849,474.75 | $2,957.23 | 1.23B | Operar | $0.0006896 | -16.35% | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002004 | -0.31% | -0.54% | $875,730.88 | $0 | 4.37B | Operar | $0.0002004 | -0.31% | ||
![]() ReservoirDAM | $0.003433 | -43.25% | -46.94% | $884,191.61 | $16,981.14 | 257.54M | Operar | $0.003433 | -43.25% | ||
| $0.0008832 | +1.51% | -12.93% | $882,408.06 | $37,263.24 | 999.12M | Operar | $0.0008832 | +1.51% | |||
| $165.06 | -0.22% | +4.76% | $875,734.86 | $463,253.33 | 5305.54 | Operar | $165.06 | -0.22% | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001428 | +1.62% | +1.99% | $867,781.7 | $177,894.24 | 6.08B | Operar | $0.0001428 | +1.62% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009310 | +0.32% | +1.25% | $858,486.69 | $506,472.21 | 922.11M | Operar | $0.0009310 | +0.32% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}9533 | +0.33% | -1.96% | $853,667.28 | $0 | 8.95B | Operar | $0.{4}9533 | +0.33% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0008194 | -54.02% | -27.97% | $819,385.77 | $253,472.19 | 1000.00M | Operar | $0.0008194 | -54.02% | ||
![]() ICHIICHI | $0.09048 | -0.48% | -1.29% | $848,661.11 | $0 | 9.38M | Operar | $0.09048 | -0.48% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0008491 | -9.25% | -6.17% | $847,942.59 | $814,112.11 | 998.58M | Operar | $0.0008491 | -9.25% | ||
![]() heheHEHE | $0.0009970 | -1.75% | -5.22% | $838,063.48 | $2,664.04 | 840.61M | Operar | $0.0009970 | -1.75% |








.png)








































