Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43730 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Main Character Coin$MAIN | $0.{5}5741 | 0.00% | 0.00% | $5,117.28 | $0 | 891.42M | Operar | $0.{5}5741 | 0.00% | ||
![]() TOSHI🍀TOSHI🍀 | $0.{5}1141 | 0.00% | 0.00% | $0.47 | $0 | 411004.84 | Operar | $0.{5}1141 | 0.00% | ||
![]() KGeN_DEX.🔥KGEN🔥 | $0.0002937 | 0.00% | 0.00% | $3,825.12 | $0 | 13.03M | Operar | $0.0002937 | 0.00% | ||
![]() dog wif hatwif | $0.{5}3514 | 0.00% | 0.00% | $3,514.35 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3514 | 0.00% | ||
| $0.{5}2731 | 0.00% | 0.00% | $2,730.92 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2731 | 0.00% | |||
![]() SLIMEX-🔥SLX🔥 | $0.{5}1938 | 0.00% | 0.00% | $19,371.32 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}1938 | 0.00% | ||
![]() Pipe Network🧬PIPE..💎 | $0.{6}1259 | 0.00% | 0.00% | $1,255.6 | $0 | 9.97B | Operar | $0.{6}1259 | 0.00% | ||
🦊🦄🦊🦄.🦊 | $0.{5}9366 | 0.00% | 0.00% | $93,660.33 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}9366 | 0.00% | ||
MOODEEMOOD | $0.{7}1965 | 0.00% | 0.00% | $3.93 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{7}1965 | 0.00% | ||
![]() Pipe Network⚡PIPE⚡ | $0.0007041 | 0.00% | 0.00% | $1,487.78 | $0 | 2.11M | Operar | $0.0007041 | 0.00% | ||
![]() ArkOfPandaAOP🔥 | $0.0005886 | 0.00% | 0.00% | $884.96 | $0 | 1.50M | Operar | $0.0005886 | 0.00% | ||
![]() 小杰小杰 | $0.{5}2862 | 0.00% | 0.00% | $2,862.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2862 | 0.00% | ||
![]() 狗狗 | $0.{5}2687 | 0.00% | 0.00% | $2,686.79 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2687 | 0.00% | ||
![]() Rabby Wallet.🐇Rabby🐇 | $0.0002550 | 0.00% | 0.00% | $1,062.03 | $0 | 4.17M | Operar | $0.0002550 | 0.00% | ||
![]() The FOXFOX | $0.{5}1543 | 0.00% | 0.00% | $1,540.9 | $0 | 998.41M | Operar | $0.{5}1543 | 0.00% | ||
![]() attention.tradeATTN | $0.{6}7846 | 0.00% | 0.00% | $957.18 | $0 | 1.22B | Operar | $0.{6}7846 | 0.00% | ||
SOL SZNSZN | $0.{5}1642 | 0.00% | 0.00% | $1,641.92 | $0 | 999.82M | Operar | $0.{5}1642 | 0.00% | ||
Meme sznMeme szn | $0.{5}5988 | 0.00% | 0.00% | $5,988.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5988 | 0.00% | ||
![]() 模因季节模因季节 | $0.{5}2497 | 0.00% | 0.00% | $2,496.7 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2497 | 0.00% | ||
![]() 氣Qi | $0.{5}8069 | 0.00% | 0.00% | $8,069.28 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}8069 | 0.00% | ||
![]() VitaStemVITASTEM | -- | 0.00% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
PIPERXPIPERX | $0.{5}1671 | 0.00% | 0.00% | $2.01 | $0 | 1.20M | Operar | $0.{5}1671 | 0.00% | ||
![]() @base..✨Base🔥 | $0.0001208 | 0.00% | 0.00% | $220.2 | $0 | 1.82M | Operar | $0.0001208 | 0.00% | ||
OpenSea❄🐼🍗SEA | $0.{4}3186 | 0.00% | 0.00% | $318,546.26 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3186 | 0.00% | ||
![]() Palu's dogPINYIN | $0.{5}4500 | 0.00% | 0.00% | $4,500.16 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4500 | 0.00% | ||
![]() PabuPABU | $0.{5}4051 | 0.00% | 0.00% | $4,050.6 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4051 | 0.00% | ||
Recoil ProtocolRECOIL | $0.{6}8571 | 0.00% | 0.00% | $636.56 | $0 | 742.67M | Operar | $0.{6}8571 | 0.00% | ||
SLIMEX_DEXSLX | $0.{5}2173 | 0.00% | 0.00% | $2,172.54 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{5}2173 | 0.00% | ||
![]() Solana Is ForeverForever | $0.{5}2289 | 0.00% | 0.00% | $2,285.05 | $0 | 998.26M | Operar | $0.{5}2289 | 0.00% | ||
![]() Cwime Czncwime | $0.{5}1647 | 0.00% | 0.00% | $1,645.78 | $0 | 999.04M | Operar | $0.{5}1647 | 0.00% | ||
![]() AnimusANIMUS | $0.{4}1282 | 0.00% | 0.00% | $12,816.06 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1282 | 0.00% | ||
![]() QiQi | $0.{5}4995 | 0.00% | 0.00% | $4,995.03 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4995 | 0.00% | ||
![]() 金猫金猫 | $0.{5}4408 | 0.00% | 0.00% | $4,407.86 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4408 | 0.00% | ||
![]() 逢低买入逢低买入 | $0.{4}3941 | -0.01% | 0.00% | $39,409.37 | $167.34 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3941 | -0.01% | ||
![]() |


























