Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Move To Earn | +48.08% | $30.02M | $4.48M | 7 / 4 | |
2 | Здоровье | +41.05% | $27.27M | $1.03M | 6 / 6 | |
3 | DAO Maker | +28.38% | $23.16M | $5.10M | 8 / 11 | |
4 | Eclipse Ecosystem | +10.58% | $171,045.78 | $1.56M | 1 / 1 | |
5 | Спорт | +10.52% | $252.23M | $75.79M | 30 / 26 | |
6 | Кошелек | +9.76% | $1.12B | $175.32M | 20 / 31 | |
7 | Экосистема Avalanche | +8.50% | $30.41B | $2.08B | 75 / 144 | |
8 | Кошачья тематика | +8.37% | $266.08M | $25.34M | 37 / 65 | |
9 | Лояльность | +7.83% | $160.99M | $6.59M | 8 / 5 | |
10 | Ликвидность, принадлежащая протоколу | +7.40% | $24.75M | $1.58M | 3 / 3 | |
11 | События | +7.15% | $2.48M | $7,612.79 | 4 / 1 | |
12 | Launchpad | +5.96% | $1.03B | $112.32M | 17 / 45 | |
13 | Экосистема Atomicals | +5.79% | $6.04B | $174.81M | 1 / 1 | |
14 | Идентификация | +5.36% | $1.77B | $123.00M | 18 / 16 | |
15 | Marketplace | +5.33% | $95.46B | $1.39B | 41 / 47 | |
16 | Портфель Fabric Ventures | +5.17% | $1.49T | $18.73B | 8 / 10 | |
17 | IOU | +4.91% | $0.00 | $141,785.86 | 1 / 1 | |
18 | Apertum Ecosystem | +4.88% | $12.35M | $2.06M | 1 / 1 | |
19 | Фиатный стейблкоин | +4.63% | $261.56B | $35.02B | 11 / 19 | |
20 | Фарминг доходности | +4.51% | $13.90B | $763.45M | 34 / 69 | |
21 | Zero Knowledge Proofs | +4.38% | $11.46B | $742.94M | 41 / 32 | |
22 | Туризм | +4.35% | $42.19M | $48.90M | 3 / 1 | |
23 | Neobank | +4.21% | $2.10B | $81.82M | 5 / 8 | |
24 | Matchain Ecosystem | +4.06% | $611,717.33 | $124,029.82 | 1 / 1 | |
25 | Yearn Partnerships | +3.86% | $118.30M | $7.16M | 6 / 1 | |
26 | Гостеприимство | +3.82% | $42.12M | $48.91M | 2 / 2 | --/--/-- |
27 | DeFi 2.0 | +3.62% | $6.09B | $176.51M | 5 / 6 | |
28 | Доступность данных | +3.48% | $2.51B | $140.09M | 6 / 2 | |
29 | Портфель BoostVC | +3.46% | $1.50T | $18.94B | 6 / 9 | --/--/-- |
30 | Портфель Paradigm | +3.35% | $1.49T | $18.97B | 12 / 11 | --/--/-- |
31 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
32 | Coinlist Launchpad | +3.04% | $49.49B | $1.68B | 27 / 35 | |
33 | Стейблкоин USD | +2.76% | $301.21B | $35.67B | 46 / 27 | |
34 | DAO | +2.74% | $11.48B | $1.16B | 64 / 91 | |
35 | MVB | +2.69% | $365.86M | $19.27M | 19 / 23 | |
36 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
37 | Terminal of Truths | +2.66% | $139.90M | $14.47M | 2 / 1 | |
38 | Экосистема Berachain | +2.62% | $11.65M | $3.04M | 3 / 1 | |
39 | Privacy Blockchain | +2.44% | $5.97B | $160.67M | 21 / 18 | |
40 | Портфель LedgerPrime | +2.27% | $215.27M | $14.89M | 3 / 4 | |
41 | Virtuals Protocol Ecosystem | +2.25% | $478.88M | $29.88M | 24 / 23 | |
42 | Управление активами | +2.25% | $7.67B | $203.24M | 29 / 22 | |
43 | Экосистема XDC | +2.21% | $79.99B | $3.98B | 9 / 10 | |
44 | Экосистема Polygon | +2.21% | $40.21B | $2.16B | 219 / 283 | |
45 | Конфиденциальность | +2.14% | $50.17B | $1.83B | 79 / 82 | |
46 | Экосистема HECO | +2.13% | $11.48B | $804.49M | 9 / 16 | --/--/-- |
47 | Spartan Group | +2.09% | $3.94B | $235.46M | 26 / 24 | |
48 | Портфель 1Confirmation | +1.97% | $1.49T | $18.59B | 6 / 5 | --/--/-- |
49 | Shima Capital | +1.96% | $20.93M | $2.00M | 3 / 3 | |
50 | Видео | +1.91% | $985.11M | $22.40M | 6 / 5 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.