Портфель Exnetwork Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Exnetwork Capital — это монеты в количестве 51 с общей рыночной капитализацией $4.90B и средним изменением цены -2.59%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Exnetwork Capital — инвестиционная компания, приоритетом которой является финансирование инноваций в области децентрализации. Это гибрид фонда, лаборатории идей и инкубатора, поэтому компания сыграла важную роль в успехе многих проектов, запущенных с 2018 года, оказав им всестороннюю поддержку и помощь. Сеть их союзников управляет инкубатором Exnetwork, который представляет собой малозаметный, но высокоэффективный инкубатор, способствующий развитию анонимных и публичных команд в краткосрочной перспективе, а также формирующий их культуру для долгосрочного успеха, где DAO и децентрализация являются непреложными требованиями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.8649 | -0.90% | -3.23% | $1.47B | $84.31M | 1.70B | Торговать | ||
| $2.39 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08869 | -2.00% | -5.34% | $801.46M | $17.03M | 9.04B | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5006 | -10.65% | +8.04% | $165.42M | $9.20M | 330.45M | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.44 | +1.17% | +5.40% | $105.38M | $4.08M | 30.66M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2344 | -0.34% | +5.89% | $77.10M | $1.17M | 328.90M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1145 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3071 | -2.63% | -2.40% | $28.75M | $407,169.3 | 93.62M | Торговать | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005004 | +21.02% | +7.05% | $31.81M | $75.83M | 6.36B | |||
![]() WOOWOO | $0.01136 | -2.33% | -7.03% | $21.46M | $1.35M | 1.89B | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.01995 | -1.95% | -4.60% | $19.95M | $5.00M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1432 | -1.19% | +1.32% | $17.14M | $3.08M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.01084 | +2.94% | +13.25% | $15.04M | $533,675.79 | 1.39B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1409 | -3.43% | -6.22% | $14.04M | $6.39M | 99.60M | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02196 | -0.27% | +2.89% | $10.50M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02842 | -4.36% | -9.47% | $7.10M | $602,425.42 | 250.00M | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02029 | -2.47% | -5.10% | $3.46M | $34,737.93 | 170.46M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.008818 | -3.46% | -13.97% | $2.35M | $81,567.9 | 266.78M | Торговать | ||
![]() SerumSRM | $0.007730 | -0.89% | -6.91% | $2.03M | $8,478.64 | 263.24M | Торговать | ||
![]() HathorHTR | $0.003690 | -0.36% | +8.95% | $1.91M | $69,146.01 | 516.47M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03650 | -1.65% | -9.92% | $1.04M | $206,269.75 | 28.60M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005928 | +9.81% | -9.14% | $490,472.39 | $66.2 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01163 | -4.47% | -1.90% | $438,818.17 | $371.25 | 37.72M | Торговать | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004576 | -0.25% | +5.67% | $362,464.57 | $0 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.04287 | +3.96% | +11.94% | $362,679.45 | $1.15 | 8.46M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004160 | -2.60% | +9.32% | $282,636.53 | $51,773.52 | 679.37M | Торговать | ||
![]() StaFiFIS | $0.001892 | +3.61% | -3.13% | $268,682.69 | $24,491.55 | 142.04M | Торговать | ||
| $0.008031 | -0.46% | -5.85% | $230,113.61 | $64,133.68 | 28.65M | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04776 | -0.47% | -1.31% | $191,964.35 | $109.01 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001728 | -2.87% | -1.73% | $184,942.04 | $4,476.34 | 107.03M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003177 | -2.39% | -1.12% | $146,818.4 | $548.57 | 462.19M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01636 | -0.01% | +2.32% | $126,991.09 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
![]() HedgetHGET | $0.06087 | +0.06% | -4.21% | $106,602.89 | $0 | 1.75M | |||
| $0.0001014 | +2.46% | +1.42% | $107,313.77 | $0 | 1.06B | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004025 | -0.50% | -4.32% | $79,526.09 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0007069 | -0.44% | +4.41% | $45,735.45 | $6.07 | 64.70M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002031 | -0.87% | +2.42% | $36,940.33 | $1.97 | 18.19M | |||
![]() EdenEDEN | $0.002274 | -0.85% | +4.47% | $30,085.83 | $9.3 | 13.23M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{4}9623 | -1.72% | -36.23% | $31,586.07 | $72,678.78 | 328.25M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003452 | +0.89% | +1.07% | $21,892.99 | $0 | 63.43M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001884 | -- | +15.23% | $14,024.53 | $0 | 74.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3611 | -- | +5.41% | $6,855.52 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0007109 | -19.77% | +7.70% | $6,300.92 | $960.48 | 8.86M | |||
| $0.0004307 | -- | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002715 | -0.95% | -0.16% | $0 | $1.94 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0005601 | +0.03% | -19.47% | $0 | $14.93 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03348 | +0.19% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.005904 | -2.04% | -91.04% | $0 | $5,881.16 | 0.00 | Торговать |
















































