Sonic Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Sonic Ecosystem — это монеты в количестве 30 с общей рыночной капитализацией $85.96B и средним изменением цены -3.07%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $72.15B | $7.13B | 72.16B | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $1,877.96 | +0.06% | +0.18% | $6.34B | $671.95M | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.15 | -0.08% | +0.08% | $456.32M | $23.11M | 395.56M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,684.28 | -1.78% | +0.57% | $245.06M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $111.79M | $3.22M | 111.80M | |||
| $0.02336 | -2.53% | +2.48% | $67.28M | $5.84M | 2.88B | Торговать | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | -0.48% | -0.07% | $42.16M | $112,940.25 | 34.17M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.03% | $34.67M | $0 | 28.77M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3105 | -3.83% | +15.03% | $5.74M | $0 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2959 | +3.77% | -2.35% | $4.49M | $122,240.24 | 15.16M | |||
| $0.02338 | -2.92% | +2.89% | $3.77M | $407,117.29 | 161.20M | ||||
| $0.5184 | -1.76% | -22.43% | $441,451.16 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0003371 | -9.53% | -6.45% | $222,102.49 | $756.96 | 658.83M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}2305 | -2.28% | +0.24% | $180,640.54 | $0 | 783.71B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4609 | -3.73% | +2.91% | $167,133.31 | $10,043.52 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005416 | -13.12% | -19.55% | $91,617.23 | $1,323.29 | 16.92M | Торговать | ||
![]() FoxifyFOX | $0.2201 | +1.99% | +6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0009164 | -3.44% | +0.34% | $0 | $12.94 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02094 | -0.23% | +4.75% | $0 | $1,158.13 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.003510 | -10.57% | +1.21% | $0 | $545.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,875.68 | +0.13% | +0.65% | $0 | $271,369.47 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001661 | +2.41% | +7.29% | $0 | $0.07 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003294 | -9.70% | -7.76% | $0 | $3,691.49 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003740 | -8.42% | -6.18% | $0 | $1,092.5 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.77 | -0.68% | +65.45% | $0 | $71,326.47 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001499 | +0.03% | +3.95% | $0 | $221.54 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0001276 | -24.21% | -39.53% | $0 | $0 | 0.00 |





























