Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43710 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STRX FinanceSFI | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() ETHPoS (IOU)ETHS | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() xPERPSXPERPS | -- | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() X7 CoinX7C | -- | 0.00% | -15.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Meta DanceMDT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Telegram InuTINU | -- | 0.00% | -88.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MelodySNS | -- | 0.00% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Canto InuCINU | -- | 0.00% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() LingoseLING | -- | 0.00% | +3.78% | $0 | $0 | 6.24B | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() InnitfortheTECHINNIT | -- | 0.00% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Joe-Yo CoinJYC | -- | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | ||
![]() DAYSTARTERDST | -- | 0.00% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() AtPayATPAY | -- | 0.00% | +17.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() GaburGBR | -- | 0.00% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() PowabitPOWA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() IPORIPOR | -- | 0.00% | -76.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ADFADF | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Black TokenBLACK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() MetaneptNEPT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() ASAN VERSEASAN | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() AlgomintGOBTC | -- | 0.00% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Jot ArtJOT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() QlindoQLINDO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Mint MarbleMIM | -- | 0.00% | -29.50% | $0 | $0 | 33.80M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | +0.00% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | +0.00% | |||
![]() Eng CryptoENG | -- | 0.00% | -16.74% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ShibcraftSHFT | -- | 0.00% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() CODECODE | -- | 0.00% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() FidanceFDC | -- | 0.00% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() X-MASK CoinXMC | -- | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Wallet DefiWDF | -- | 0.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Wrapped AccumulateWACME | -- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 39.76M | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() XDAOXDAO | $0.02311 | +2.19% | +12.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.02311 | +2.19% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() Tip Me A CoffeeTMAC | -- | 0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() DSC MixMIX | -- | 0.00% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Ancient RaidRAID | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() TourismX TokenTRMX | -- | 0.00% | -51.22% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() SwapFishFISH | -- | 0.00% | +23.16% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() PoodleFiPFI | -- | 0.00% | +59.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() RisuRISU | -- | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() 3xcaliburXCAL | -- | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | |||
![]() TriceTRI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() ExodusExtEXT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() Monkey KingWUKONG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() The Paradox MetaversePARADOX | -- | 0.00% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% | ||
![]() FalconFLN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | -- | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.

















































