Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43665 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Compute HordeSN12 | $1.03 | +3.01% | -0.94% | $0 | $744.73 | 0.00 | Торгувати | $1.03 | +3.01% | ||
![]() HelionHLN | $0.02181 | -0.18% | -3.25% | $0 | $1,567.8 | 0.00 | Торгувати | $0.02181 | -0.18% | ||
![]() SpacemeshSMH | $0.0001888 | +0.53% | +1.64% | $0 | $1,578.91 | 0.00 | Торгувати | $0.0001888 | +0.53% | ||
| $77.35 | -0.00% | -11.01% | $0 | $1,525.18 | 0.00 | Торгувати | $77.35 | -0.00% | |||
| $0.{13}3320 | -0.40% | -57.03% | $0 | $2,965.24 | 0.00 | Торгувати | $0.{13}3320 | -0.40% | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2016 | -0.05% | +10.71% | $0 | $148.1 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}2016 | -0.05% | ||
![]() PEPOPEPO | $0.0001257 | +0.22% | +28.99% | $0 | $182.38 | 0.00 | Торгувати | $0.0001257 | +0.22% | ||
![]() NPRONPRO | $0.2178 | -0.03% | -7.34% | $0 | $1,434.21 | 0.00 | Торгувати | $0.2178 | -0.03% | ||
![]() Paper PlanePLANE | $0.003505 | +4.73% | -11.90% | $0 | $2,660.54 | 0.00 | Торгувати | $0.003505 | +4.73% | ||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003811 | -2.41% | -0.65% | $0 | $1,138.26 | 0.00 | Торгувати | $0.0003811 | -2.41% | ||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.007294 | +0.41% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.007294 | +0.41% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1156 | +7.28% | +22.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}1156 | +7.28% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.003607 | -3.74% | -8.68% | $0 | $1,692.4 | 0.00 | Торгувати | $0.003607 | -3.74% | ||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1017 | -15.37% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1017 | -15.37% | ||
![]() TRALATRALA | $0.{4}4750 | -3.45% | +25.28% | $0 | $952.31 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}4750 | -3.45% | ||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}7524 | +7.20% | +3.24% | $0 | $1,609.64 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}7524 | +7.20% | ||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1156 | -6.44% | +12.43% | $0 | $201.62 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}1156 | -6.44% | ||
![]() KlaytnKLAY | $0.02749 | +1.34% | -0.50% | $0 | $1,145.54 | 0.00 | Торгувати | $0.02749 | +1.34% | ||
![]() FronkFRONK | $0.{8}3036 | +0.42% | +5.58% | $0 | $204.06 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}3036 | +0.42% | ||
![]() CASTCAST | $167.79 | +0.04% | -0.72% | $0 | $1,378.66 | 0.00 | Торгувати | $167.79 | +0.04% | ||
![]() NexumNEXM | $0.004398 | +11.05% | +5.19% | $0 | $3,055.66 | 0.00 | Торгувати | $0.004398 | +11.05% | ||
| $31.05 | +19.78% | +19.63% | $0 | $2,224.22 | 0.00 | Торгувати | $31.05 | +19.78% | |||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.{5}7056 | -26.96% | -43.91% | $0 | $1,407.57 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}7056 | -26.96% | ||
![]() FISTFIST | $0.0001276 | -1.87% | +6.40% | $0 | $1,571.93 | 0.00 | Торгувати | $0.0001276 | -1.87% | ||
![]() APEcoin.devAPE | $0.1336 | +0.69% | +1.77% | $0 | $1,553.8 | 0.00 | Торгувати | $0.1336 | +0.69% | ||
| $0.001132 | +1.09% | +3.15% | $0 | $1,364.25 | 0.00 | Торгувати | $0.001132 | +1.09% | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3537 | +1.77% | -18.94% | $0 | $1,360.93 | 0.00 | Торгувати | $0.{11}3537 | +1.77% | ||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007622 | +8.64% | +8.73% | $0 | $1,348.51 | 0.00 | Торгувати | $0.007622 | +8.64% | ||
![]() Crown TokenCROWN | $0.07537 | -6.39% | -65.05% | $0 | $1,456.14 | 0.00 | Торгувати | $0.07537 | -6.39% | ||
| $0.{4}2031 | -14.70% | -86.62% | $0 | $1,392.11 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}2031 | -14.70% | |||
| $1.14 | +0.11% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.14 | +0.11% | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002297 | +3.22% | -4.56% | $0 | $1,412.14 | 0.00 | Торгувати | $0.0002297 | +3.22% | ||
| $0.9963 | -0.17% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.9963 | -0.17% | |||
| $0.{8}1367 | +15.45% | +2.19% | $0 | $2,400.5 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}1367 | +15.45% | |||
![]() GreencoinGEC | $0.2006 | -0.37% | -0.26% | $0 | $1,258 | 0.00 | Торгувати | $0.2006 | -0.37% | ||
![]() QitcoinQTC | $0.006922 | +0.32% | +0.13% | $0 | $1,286.32 | 0.00 | Торгувати | $0.006922 | +0.32% | ||
![]() A.I GenesisAIG | $0.{5}8993 | +50.00% | -99.95% | $0 | $1,418.43 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}8993 | +50.00% | ||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{6}3223 | +0.88% | -7.71% | $0 | $1,498.78 | 0.00 | Торгувати | $0.{6}3223 | +0.88% | ||
| $0.06180 | -1.20% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.06180 | -1.20% | |||
![]() AsetQuASETQU | $28 | +0.02% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $28 | +0.02% | ||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3273 | -8.42% | -7.62% | $0 | $1,780.37 | 0.00 | Торгувати | $0.{8}3273 | -8.42% | ||
![]() PixiePIX | $0.{5}2998 | -3.53% | -23.45% | $0 | $1,229.91 | 0.00 | Торгувати | $0.{5}2998 | -3.53% | ||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}4688 | -3.61% | -6.89% | $0 | $1,335.81 | 0.00 | Торгувати | $0.{9}4688 | -3.61% | ||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.7476 | -1.24% | +6.48% | $0 | $834.29 | 0.00 | Торгувати | $0.7476 | -1.24% | ||
| $0.2475 | +0.20% | +6.98% | $0 | $690.11 | 0.00 | Торгувати | $0.2475 | +0.20% | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.04357 | +1.17% | +0.96% | $0 | $1,120.93 | 0.00 | Торгувати | $0.04357 | +1.17% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}3817 | +17.46% | +20.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.{4}3817 | +17.46% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.004996 | +0.01% | +0.03% | $0 | $1,206.55 | 0.00 | Торгувати | $0.004996 | +0.01% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.007585 | +2.32% | +23.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $0.007585 | +2.32% | ||
![]() ChangcoinCTH | $1.39 | -53.34% | -65.80% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.39 | -53.34% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скіл ьки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.
Які криптовалюти зараз є лідерами на ринку?
Найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: у визначенні цін на криптовалюту важливу роль відіграє базовий принцип попиту та пропозиції. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.





















![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)



























