Ціни на криптовалюту за сьогодні
Криптовалюти, що торгуються на Bitget
2194 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TwiliorTWLO | $249.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $249.02 | 0.00% | ||
| $273.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $273.3 | 0.00% | |||
| $37.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $37.02 | 0.00% | |||
| $45.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $45.58 | 0.00% | |||
| $126.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $126.4 | 0.00% | |||
![]() Uber TechnologiesrUBER | $75.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $75.93 | 0.00% | ||
![]() Uranium EnergyrUEC | $11.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $11.18 | 0.00% | ||
![]() UnileverrUL | $62.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $62.51 | 0.00% | ||
| $19.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $19.02 | 0.00% | |||
| $10.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $10.03 | 0.00% | |||
![]() UnitedHealthrUNH | $399.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $399.64 | 0.00% | ||
| $157.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $157.59 | 0.00% | |||
| $105.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $105.88 | 0.00% | |||
| $45.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $45.25 | 0.00% | |||
![]() United RentalsrURI | $1,119.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1,119.02 | 0.00% | ||
| $54.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $54.43 | 0.00% | |||
![]() USA Rare EarthrUSAR | $18.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $18.62 | 0.00% | ||
![]() U.S. BancorprUSB | $65.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $65.45 | 0.00% | ||
| $50.45 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $50.45 | 0.00% | |||
| $126.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $126.31 | 0.00% | |||
![]() United TherapeuticsrUTHR | $501.29 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $501.29 | 0.00% | ||
| $20.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $20.32 | 0.00% | |||
![]() VisarV | $365.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $365.6 | 0.00% | ||
![]() Vale SArVALE | $13.87 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $13.87 | 0.00% | ||
![]() Veeva SystemsrVEEV | $251.49 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $251.49 | 0.00% | ||
![]() VinFastrVFS | $3.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $3.22 | 0.00% | ||
| $122.95 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $122.95 | 0.00% | |||
![]() Valero EnergyrVLO | $343.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $343.02 | 0.00% | ||
![]() Vulcan MaterialsrVMC | $277.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $277.65 | 0.00% | ||
| $98.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $98.02 | 0.00% | |||
| $715.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $715.09 | 0.00% | |||
| $68.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $68.81 | 0.00% | |||
![]() Verisk AnalyticsrVRSK | $185.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $185.9 | 0.00% | ||
![]() VeriSignrVRSN | $286.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $286.42 | 0.00% | ||
![]() Vertiv HoldingsrVRT | $287.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $287.52 | 0.00% | ||
| $516.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $516.13 | 0.00% | |||
![]() Veraxa Biotech AGrVRXA | $1.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $1.88 | 0.00% | ||
![]() Vistra EnergyrVST | $146.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $146.4 | 0.00% | ||
![]() Victoria's SecretrVSXY | $91.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $91.05 | 0.00% | ||
| $384.55 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $384.55 | 0.00% | |||
![]() Ventas IncrVTR | $89.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $89.51 | 0.00% | ||
| $227.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $227.77 | 0.00% | |||
| $87.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $87.81 | 0.00% | |||
![]() VerizonrVZ | $48.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $48.17 | 0.00% | ||
![]() WatersrWAT | $413.81 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $413.81 | 0.00% | ||
| $27.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $27.74 | 0.00% | |||
| $165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $165 | 0.00% | |||
![]() WorkdayrWDAY | $205.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $205.33 | 0.00% | ||
![]() Western DigitalrWDC | $490.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $490.9 | 0.00% | ||
![]() WelltowerrWELL | $235.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | $235.02 | 0.00% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно від центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за ост анніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, правила та настрої ринку.

















































