Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Avalanche ekotizimi
Avalanche ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $38.59B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.26% bo'lgan 226 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01234 | -7.92% | -21.23% | $213,419.13 | $0 | 17.30M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02840 | -0.60% | +18.24% | $219,952.72 | $0 | 7.75M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04803 | -2.36% | -6.86% | $198,394.24 | $995.12 | 4.13M | Savdo | ||
![]() FunticoTICO | $0.{4}8198 | -0.91% | -6.73% | $174,778.28 | $606.69 | 2.13B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2234 | -3.53% | +22.73% | $155,066.82 | $615.3 | 69.42B | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | +0.00% | -6.62% | $14,701.03 | $1.12 | 1.13B | Savdo | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5442 | -0.93% | +12.75% | $137,598.13 | $0 | 25282.17T | |||
![]() SignataSATA | $0.001889 | -2.24% | +25.99% | $134,595.57 | $2.91 | 71.26M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | +2.30% | +29.39% | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
| $0.001313 | +3.00% | +17.49% | $129,849.24 | $0 | 98.88M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01628 | +0.22% | +10.21% | $126,319.31 | $0 | 7.76M | Savdo | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1379 | -0.43% | +39.87% | $91,266.06 | $0 | 66.19T | Savdo | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001225 | +0.22% | +1.80% | $84,258.28 | $0 | 687.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004000 | -1.18% | +10.88% | $79,035.1 | $4.61 | 19.76M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2162 | +5.08% | +58.82% | $70,987.66 | $0 | 3.28B | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{5}5890 | -- | -- | $58,904.06 | $0 | 10.00B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001670 | -0.75% | +0.12% | $54,692.05 | $0 | 32.74M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008838 | -1.72% | -0.90% | $50,222.57 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0001567 | -0.09% | +17.78% | $44,988.14 | $1.44 | 287.01M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6659 | -2.69% | +0.41% | $40,224.61 | $0 | 6.04B | |||
![]() ColonyCLY | $0.0003269 | -2.68% | +15.02% | $36,855.28 | $0 | 112.74M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006579 | -0.24% | -31.59% | $36,560.25 | $0 | 55.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003557 | -2.76% | +20.23% | $35,111.56 | $0 | 98.70M | Savdo | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005528 | -1.16% | +19.66% | $31,594.53 | $0 | 57.16M | Savdo | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004650 | -0.02% | -1.78% | $30,770.72 | $20 | 66.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003381 | -0.24% | +16.14% | $28,491.56 | $0 | 84.27M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3369 | -0.22% | +2.95% | $27,782.3 | $0 | 8.25B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003429 | -1.26% | +10.12% | $21,749.81 | $0 | 63.43M | |||
| $0.2641 | +0.39% | +15.38% | $13,204.62 | $1.13 | 50000.00 | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001125 | -3.34% | +35.26% | $11,246.88 | $0 | 100.00M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4864 | -0.63% | -38.03% | $9,256.03 | $0 | 190.29M | |||
![]() KALMKALM | $0.0008452 | -3.93% | +41.05% | $7,226.43 | $0 | 8.55M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2316 | -53.24% | +30.65% | $10,654.6 | $0 | 4.60B | Savdo | ||
![]() KalaoKLO | $0.{4}6872 | +18.66% | +45.92% | $13,054.5 | $672.27 | 189.97M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002671 | +2.29% | +11.05% | $5,186.14 | $0 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}7215 | -0.02% | -16.30% | $3,781.95 | $0 | 52.42M | Savdo | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0002926 | +2.08% | +21.52% | $1,607.3 | $0 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}1492 | -2.01% | +13.47% | $814.42 | $49.39 | 545.75M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01697 | +5481.10% | +16.15% | $16,965.65 | $0 | 999486.60 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002359 | -3.89% | +15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002165 | -1.83% | +13.70% | $0 | $18,313.04 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002831 | -1.46% | +20.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001614 | -2.37% | +13.69% | $0 | $23.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.5 | -1.82% | +11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | -- | -- | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)

























