Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Boshqaruv
Boshqaruv umumiy bozor kapitallashuvi $12.49B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.58% bo'lgan 139 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.1220 | +5.85% | +7.52% | $8.52M | $269,710.69 | 69.79M | Savdo | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01226 | +1.86% | +3.07% | $7.50M | $2.11M | 611.52M | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3689 | -6.46% | +8.85% | $7.20M | $449,102.09 | 19.51M | Savdo | ||
![]() MinswapMIN | $0.003648 | +7.23% | +9.43% | $6.26M | $108,081.06 | 1.72B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.28 | +0.38% | +1.72% | $5.77M | $368,043.93 | 2.53M | Savdo | ||
| $0.003575 | +7.20% | +5.17% | $5.60M | $4,296.87 | 1.57B | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02535 | +3.10% | +25.73% | $5.42M | $1.05M | 213.75M | Savdo | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.37 | -4.66% | +14.20% | $4.28M | $190,958.71 | 672183.44 | |||
| $0.005174 | +6.74% | +16.61% | $4.00M | $71,571.73 | 772.29M | ||||
![]() AragonANT | $0.09827 | +2.30% | +6.35% | $4.24M | $0 | 43.19M | Savdo | ||
![]() BeefyBIFI | $51.57 | +3.20% | +13.26% | $4.13M | $14,421.26 | 80000.00 | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01155 | +0.93% | +5.43% | $3.94M | $19,213.89 | 341.17M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01431 | +3.65% | +15.67% | $3.42M | $0 | 238.67M | |||
| $0.2296 | -2.29% | +34.26% | $3.29M | $695,599.26 | 14.34M | ||||
| $0.01946 | +0.60% | +36.00% | $2.99M | $148,484.85 | 153.70M | Savdo | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04587 | -0.02% | +3.79% | $2.42M | $32,903.56 | 52.75M | Savdo | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002678 | +0.94% | +7.67% | $2.33M | $56,110.83 | 871.72M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005527 | +2.19% | -23.60% | $2.28M | $255,104.54 | 412.28M | Savdo | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002227 | -0.14% | +5.01% | $2.23M | $1.13M | 1.00B | |||
![]() ChamberDHT | $0.04030 | +2.60% | +23.17% | $2.19M | $0 | 54.39M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003085 | -1.00% | -2.39% | $1.71M | $42,168.97 | 553.55M | |||
| $0.03024 | -3.17% | -5.11% | $1.68M | $3.16 | 55.44M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.08672 | +1.53% | +6.89% | $1.69M | $120,982.06 | 19.49M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2016 | -2.49% | -3.23% | $1.59M | $96,191.89 | 7.90M | Savdo | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7491 | +6.09% | +51.11% | $1.39M | $2,436.01 | 1.86M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002449 | -0.44% | +0.06% | $1.32M | $60,555.14 | 537.28M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.68 | -0.43% | +6.61% | $1.22M | $9,827.19 | 38596.00 | Savdo | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4141 | +4.51% | +26.83% | $1.12M | $20.73 | 2.70M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001671 | -4.18% | +0.52% | $1.02M | $194,070.79 | 6.08B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002192 | +5.43% | +110.54% | $827,525.09 | $0 | 377.55M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002659 | -3.19% | -15.91% | $452,070.46 | $197,893.66 | 170.00M | Savdo | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008106 | -0.72% | -0.46% | $745,784.35 | $581,708.02 | 92.00M | Savdo | ||
![]() MatchainMAT | $0.03721 | -3.56% | +5.81% | $591,029.71 | $133,015.49 | 15.88M | Savdo | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005185 | -13.76% | -12.72% | $467,836.51 | $103,221.55 | 90.24M | Savdo | ||
| $0.04142 | +1.01% | +10.04% | $516,647.25 | $0 | 12.47M | Savdo | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01467 | -2.74% | -26.92% | $308,004.82 | $198,792.89 | 21.00M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03969 | -19.11% | +12.16% | $313,939.63 | $3.2 | 7.91M | Savdo | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0004186 | -2.96% | -14.47% | $251,500.14 | $245,400.69 | 600.81M | Savdo | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5429 | +18.50% | +25.10% | $265,818.71 | $2,431.44 | 48.96B | |||
![]() PillarPLR | $0.0008935 | -1.18% | +9.48% | $231,736.62 | $18.95 | 259.35M | |||
| $0.008110 | -1.16% | -4.78% | $232,379.17 | $64,070.4 | 28.65M | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001410 | -7.61% | -5.97% | $200,174.72 | $222.42 | 141.98M | Savdo | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007897 | -0.02% | +1.48% | $185,656.25 | $204.15 | 235.11M | Savdo | ||
![]() PrismPRISM | $0.0002966 | +0.58% | +0.61% | $171,191.5 | $0 | 577.15M | |||
![]() HordHORD | $0.001909 | +2.05% | -4.92% | $169,167.22 | $0 | 88.62M |




















.png)























