Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $30.83B va o'rtacha narx o'zgarishi +11.75% bo'lgan 1682 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1870 | -3.01% | +13.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3902 | -- | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5311 | -2.33% | +9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}5450 | -0.92% | +9.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1778 | +4.44% | +18.97% | $0 | $267.02 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1265 | -7.67% | +16.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6670 | +5.43% | -24.29% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}2082 | +0.24% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0004341 | +1.95% | +6.51% | $0 | $12,277.32 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7191 | +6.98% | +28.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4193 | -7.30% | +2.01% | $0 | $8,233.43 | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}7028 | -2.61% | +15.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2467 | -- | +11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.006299 | +3.63% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}5997 | -14.48% | +72.03% | $0 | $2,954.16 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2096 | +5.86% | +11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2270 | +13.15% | +8.95% | $0 | $7,332.53 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001776 | +2.47% | +18.25% | $0 | $344.65 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | -- | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3011 | +0.89% | +14.70% | $0 | $122.58 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07461 | +1.15% | -1.39% | $0 | $11,758.42 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}4669 | -0.22% | +50.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001138 | -9.27% | -0.67% | $0 | $14,845.07 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1647 | +0.74% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2100 | -2.44% | +10.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1771 | +9.28% | +35.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3887 | +0.60% | +25.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}3563 | +1.90% | +29.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1035 | +2.67% | +22.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0003259 | +20.54% | +35.42% | $0 | $687.73 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1185 | -21.22% | +124.96% | $0 | $45,160.93 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01224 | -5.06% | +5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}2473 | +2.97% | +20.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004081 | +0.29% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}6257 | +2.54% | +20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{7}4320 | -1.82% | +9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004676 | +8.02% | +0.84% | $0 | $3,855.77 | 0.00 |














.png)
































