Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Qayta gipotezlangan kripto
Qayta gipotezlangan kripto umumiy bozor kapitallashuvi $145.83B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.22% bo'lgan 196 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,713.93 | -0.18% | +0.39% | $26.67B | $10.56M | 9.83M | Savdo | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,377.39 | -0.41% | +0.09% | $12.68B | $6.22M | 3.75M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $10.07B | $103.99M | 10.07B | Savdo | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,003.09 | -0.25% | -0.82% | $10.11B | $7.13M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,284.18 | -1.05% | +1.69% | $9.94B | $123.21M | 116499.19 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,696.66 | -0.77% | +0.15% | $9.10B | $967.69M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,986.89 | +0.24% | +1.39% | $6.00B | $2.99M | 2.01M | Savdo | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $85,771.91 | -0.73% | +2.08% | $5.59B | $58.37M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.00% | +0.02% | $2.88B | $835,984.32 | 2.88B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.05% | $1.89B | $1.40M | 1.89B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.00% | +0.08% | $1.60B | $7.39M | 1.35B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3361 | -0.08% | +0.31% | $1.39B | $27.23M | 4.14B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $156.92 | -0.16% | +0.27% | $1.28B | $9.85M | 8.13M | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | -0.01% | +0.04% | $1.24B | $1.57M | 992.91M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,925.39 | +0.80% | +0.84% | $1.13B | $0 | 385953.80 | ||||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9995 | -0.02% | +0.02% | $1.12B | $19.48M | 1.12B | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $85,508.27 | -0.06% | +2.35% | $1.01B | $717,293.3 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,172.59 | -0.20% | -0.26% | $1.01B | $1.40M | 318024.47 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $96.74 | +4.41% | +10.04% | $1.02B | $963,315.34 | 10.59M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,990.17 | -0.22% | -1.89% | $732.03M | $29,876.4 | 244810.61 | |||
![]() FunctionFBTC | $85,154.8 | -0.17% | +1.01% | $698.08M | $0 | 8197.74 | |||
| $2,982.03 | +0.56% | +1.85% | $638.21M | $164,694.36 | 214018.20 | ||||
![]() slisBNBxslisBNBx | $786.36 | -0.27% | +2.16% | $637.74M | $2.44M | 810999.90 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $145.67 | -0.70% | +0.98% | $622.42M | $177,510.61 | 4.27M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007241 | -0.10% | +1.92% | $619.10M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $85,260.38 | -0.01% | +1.98% | $581.03M | $1.58M | 6814.81 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | -0.02% | +0.11% | $581.71M | $0 | 507.61M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $85,298.22 | +0.39% | +1.90% | $545.22M | $0 | 6391.97 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9721 | -0.04% | -0.19% | $509.81M | $0 | 524.46M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.04% | -0.02% | $492.60M | $240.05 | 492.80M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,756 | +0.60% | +2.71% | $473.12M | $0 | 269431.88 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $182.6 | +2.58% | +23.82% | $455.87M | $12,797.34 | 2.50M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,926.5 | +0.50% | +2.77% | $425.37M | $0 | 145351.60 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3293 | -0.60% | +5.58% | $340.16M | $1,643.88 | 1.03B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $84,722.17 | -- | +0.47% | $326.01M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $93.09 | +3.05% | +4.87% | $320.86M | $52.53M | 3.45M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,402.18 | +0.46% | +1.24% | $304.47M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $86,054.8 | -1.18% | +3.31% | $296.72M | $171,445.68 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,165.05 | +0.24% | -0.14% | $281.41M | $0 | 88912.19 |




































.png)









