Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $237.48B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.20% bo'lgan 2108 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $150.33 | -- | -5.24% | $13,022.65 | $0 | 86.63 | ||||
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $15.52 | -0.04% | -4.74% | $16,133.46 | $5,455.83 | 1039.83 | ||||
| $0.{4}1497 | -1.67% | -20.93% | $15,576.2 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1775 | -11.46% | -22.46% | $15,398.85 | $0 | 8.67B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4242 | -25.64% | -29.88% | $14,918.23 | $97,685.03 | 351.67B | |||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
| $0.{4}1456 | -4.69% | +1.65% | $14,558.12 | $0 | 999.99M | ||||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $3.12 | +0.50% | +1.55% | $14,555.85 | $0 | 4672.76 | ||||
| $0.002002 | -3.89% | +5.14% | $14,371.74 | $73.56 | 7.18M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1915 | -- | +7.47% | $13,788.93 | $0 | 72.00B | Savdo | ||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}3181 | -3.26% | +3.18% | $13,775.64 | $0.34 | 433.00M | |||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.{4}7795 | -1.28% | -26.87% | $12,246.36 | $431.1 | 157.11M | |||
| $461.44 | -- | +22.18% | $15,005.51 | $0 | 32.52 | ||||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}4869 | -13.43% | -14.70% | $13,152.11 | $0 | 270.10M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1376 | -5.57% | +1.08% | $12,651.34 | $1.98 | 919.27M | |||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002396 | +0.02% | -0.06% | $12,584.05 | $8.83 | 52.53M | Savdo | ||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $51.96 | -1.12% | -0.06% | $12,383.25 | $567,751.94 | 238.34 | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1570 | -3.82% | +0.13% | $12,078.32 | $59.81 | 769.44M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1428 | -10.23% | -4.83% | $12,200.41 | $0 | 854.32M | |||
| $129.72 | +0.00% | +4.53% | $18,462.36 | $0 | 142.32 | ||||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1144 | +0.31% | -5.81% | $11,807.87 | $1.23 | 1.03B | |||
| $79.94 | -- | -4.28% | $11,580.87 | $0 | 144.87 | ||||
| $89.69 | +0.25% | -1.87% | $11,330.95 | $1.8 | 126.33 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001177 | -1.74% | +7.45% | $11,136.28 | $0 | 94.61M | |||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
| $226.54 | -0.64% | -5.15% | $10,043.19 | $219,845.96 | 44.33 | ||||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1039 | -10.23% | -9.88% | $10,387.95 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2761 | +3.82% | -2.89% | $9,859.44 | $0 | 357.07M | Savdo | ||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 |














































