Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $239.09B va o'rtacha narx o'zgarishi +239.29% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0009631 | -4.68% | -19.84% | $66.32M | $40.91M | 68.87B | Savdo | ||
| $131.91 | +2.44% | +10.38% | $63.66M | $2.65M | 482611.00 | ||||
| $0.009536 | +3.95% | -3.33% | $60.89M | $62.92M | 6.39B | Savdo | |||
| $775.08 | -0.04% | +0.58% | $55.40M | $3.51M | 71471.35 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05636 | +1.01% | +2.12% | $56.35M | $2.67M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() RedStoneRED | $0.1098 | +1.72% | -2.02% | $54.53M | $3.07M | 496.68M | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05413 | -1.15% | -3.97% | $53.04M | $8.25M | 979.94M | |||
![]() wouldWOULD | $0.05570 | -1.55% | -12.40% | $55.67M | $13,777.77 | 999.45M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06612 | +1.03% | -2.04% | $50.44M | $2.85M | 762.89M | Savdo | ||
![]() io.netIO | $0.1331 | +2.27% | -8.68% | $50.78M | $21.40M | 381.48M | Savdo | ||
![]() XYOXYO | $0.003493 | -1.49% | +4.82% | $48.44M | $812,319.47 | 13.87B | |||
| $0.05093 | -0.19% | -4.95% | $50.92M | $5.73M | 999.84M | Savdo | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01893 | -3.97% | -8.49% | $45.96M | $4.08M | 2.43B | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001533 | +1.35% | -1.20% | $47.27M | $218,560.71 | 30.85B | |||
| $778.15 | +0.13% | +0.76% | $45.68M | $1.36M | 58708.49 | Savdo | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04987 | +0.09% | -1.67% | $49.81M | $2.65M | 998.77M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1116 | -2.70% | -6.48% | $43.58M | $7.22M | 390.57T | Savdo | ||
| $0.04184 | -21.81% | +20.59% | $40.35M | $11.07M | 964.17M | ||||
| $933.51 | +0.07% | -3.47% | $41.21M | $5.41M | 44146.33 | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008087 | -1.90% | -24.28% | $40.92M | $6.01M | 5.06B | Savdo | ||
![]() AnkrANKR | $0.003966 | -1.51% | -0.33% | $39.66M | $5.19M | 10.00B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04132 | -0.07% | -9.94% | $40.90M | $4.01M | 989.97M | Savdo | ||
| $219.15 | +0.11% | -0.04% | $39.13M | $4.32M | 178543.23 | ||||
![]() GOHOMEGOHOME | $76.66 | -0.01% | +4.95% | $38.32M | $311,217.37 | 499895.00 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03818 | +1.57% | -0.68% | $38.18M | $4.66M | 999.95M | Savdo | ||
| $218.81 | +0.01% | -0.35% | $37.40M | $1.02M | 170924.75 | Savdo | |||
| $0.0004305 | +2.05% | -0.27% | $38.26M | $2.47M | 88.89B | Savdo | |||
| $347.18 | +0.27% | +0.59% | $36.44M | $10.62M | 104972.59 | ||||
| $0.06085 | -0.47% | -10.09% | $35.71M | $111.11M | 586.80M | ||||
| $720.93 | +0.25% | +0.74% | $36.19M | $723,311.09 | 50196.64 | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8680 | +0.25% | -6.06% | $36.52M | $3.66M | 420.68B | |||
![]() OreORE | $75.44 | -3.40% | -1.06% | $36.39M | $692,733.89 | 482298.44 | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3381 | -0.29% | -1.91% | $33.76M | $1.86M | 998.58T | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.1822 | +6.49% | -0.76% | $33.06M | $17.32M | 181.43M | Savdo | ||
| $720.43 | +0.07% | +0.62% | $32.71M | $1.79M | 45409.68 | Savdo | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06745 | -0.06% | -3.46% | $32.07M | $9.85M | 475.49M | Savdo | ||
![]() BancorBNT | $0.3158 | -0.74% | -2.61% | $32.05M | $1.64M | 101.48M | Savdo | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1140 | -3.85% | -13.65% | $32.33M | $598,751.07 | 283.56T | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2176 | -3.18% | -1.53% | $29.69M | $5.47M | 136.44M | Savdo | ||
![]() MangoMNGO | $0.02512 | -9.52% | -15.58% | $28.07M | $51.1 | 1.12B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009849 | +1.23% | -0.52% | $29.40M | $64,560 | 29.85B | |||
| $0.03392 | -0.28% | -0.38% | $29.35M | $547,070.78 | 865.11M | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005284 | +1.09% | +0.19% | $29.45M | $616,730.41 | 5.57B | Savdo | ||
![]() BlessBLESS | $0.01170 | +6.23% | +29.19% | $28.88M | $6.68M | 2.47B | Savdo | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01466 | +0.67% | -4.24% | $28.21M | $910,133.8 | 1.92B | Savdo | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2975 | -0.25% | -1.12% | $27.86M | $401,884.6 | 93.62M | Savdo |















.png)















.png)






.png)








