Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $235.15B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.76% bo'lgan 2108 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Warrior CoinWAR | $0.{6}7573 | -2.12% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2559 | +0.00% | +10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3310 | -3.97% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.{4}6850 | -- | +18.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICA AI AgentAMERICAI | $0.{13}5780 | -0.00% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001054 | -7.27% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}3216 | -3.14% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9120 | -5.84% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OmegaX HealthOMEGAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1985 | -4.82% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4964 | -3.21% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}3005 | -- | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003047 | -3.46% | +8.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Fart DevFARTDEV | $0.{5}4140 | -- | +9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{13}9060 | +0.00% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKSSTONKS | $0.{4}9904 | -3.28% | -10.60% | $0 | $3,460.16 | 0.00 | |||
| $0.02292 | -- | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2736 | -2.57% | +4.01% | $0 | $1,983.5 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1652 | -0.00% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002581 | -4.26% | -20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}8090 | -8.22% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,054,314.8 | -16.21% | -22.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}2264 | -1.76% | +24.39% | $0 | $512.02 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{13}7020 | -4.62% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8431 | -3.62% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}4434 | -2.22% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEMMARKETTEM | $0.{5}1998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2748 | -4.41% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoogieBOOGIE | $0.{5}8152 | -6.69% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}3949 | -5.27% | -15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -0.14% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PuggPUGG | $0.{4}1181 | -- | +21.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1098 | -3.88% | +36.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}1608 | -8.41% | +0.00% | $0 | $263.1 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0002021 | -0.02% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.02% | -0.10% | $0 | $3.43 | 0.00 | ||||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1265 | -- | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1004 | -1.39% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5410 | -5.18% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExchangeArtART | $0.{4}2405 | -- | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4575 | +11.56% | +27.00% | $0 | $196.71 | 0.00 | ||||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1301 | -- | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2658 | -2.59% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003769 | -4.72% | -15.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}4115 | -5.09% | -16.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3235 | -4.12% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}3054 | -1.45% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2478 | -2.80% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1665 | -2.78% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 |

















































