Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized Assets
Tokenized Assets umumiy bozor kapitallashuvi $7.67B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.45% bo'lgan 970 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $500.1 | +0.55% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $350.85 | -3.57% | +3.01% | $0 | $5,208.87 | 0.00 | ||||
| $211.12 | -5.86% | -21.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $965.29 | -0.03% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $209.6 | -4.33% | -7.11% | $0 | $196,072.66 | 0.00 | ||||
| $87.99 | -0.87% | +17.13% | $0 | $775,649 | 0.00 | ||||
| $103.44 | -1.16% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoldZipXGZ | $148.93 | +0.51% | +5.31% | $0 | $333,902.41 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.61 | +0.48% | +0.10% | $0 | $363,342.37 | 0.00 | |||
| $198.75 | +0.21% | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $191.26 | +0.41% | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $108.58 | -3.80% | -29.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.14 | -6.32% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.22 | +0.70% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $487.35 | -0.52% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.27 | +1.42% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.69 | -7.84% | -20.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.92 | +1.18% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.42 | -7.48% | -14.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.25 | +0.67% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.69 | +3.36% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.46 | +1.26% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.99 | +0.46% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.73 | +0.63% | +19.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.29 | +0.87% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.25 | +1.06% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.25 | +1.49% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.8 | +1.71% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $358.42 | +0.32% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $233.51 | +2.09% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.02 | +1.41% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.98 | -0.78% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $396.73 | +0.99% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $373.61 | +0.05% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.32 | -0.55% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $857.46 | +1.67% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $223.75 | +0.31% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $436.05 | +0.21% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.86 | -0.32% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,655.16 | +0.80% | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,881.22 | -0.27% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.8 | -0.04% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.71 | +0.53% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $910.51 | -6.05% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.76 | +0.31% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.31 | +0.41% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.7 | +1.02% | -14.02% | $0 | $21,082.67 | 0.00 |

















































