Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43713 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecco the dolphinecco | $0.{8}1360 | 0.00% | 0.00% | $136.03 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{8}1360 | 0.00% | ||
MithraMITHRA | $0.{6}2002 | 0.00% | 0.00% | $20,019.93 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{6}2002 | 0.00% | ||
orynworksorynworks | $0.{9}9978 | 0.00% | 0.00% | $99.78 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{9}9978 | 0.00% | ||
![]() $WorldCupWorldCup | $0.{4}7269 | 0.00% | 0.00% | $72,686.03 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}7269 | 0.00% | ||
![]() Pink PiggyPIGGY | $0.{4}8318 | 0.00% | 0.00% | $83,180.26 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}8318 | 0.00% | ||
![]() ViMaxVIMAX | $0.{9}5153 | 0.00% | 0.00% | $51.53 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{9}5153 | 0.00% | ||
![]() WorkbenchWorkbench | $0.{10}7532 | 0.00% | 0.00% | $7.53 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{10}7532 | 0.00% | ||
![]() Kekius CoinKEKIUS | $0.0001395 | 0.00% | 0.00% | $139,544.73 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001395 | 0.00% | ||
![]() JRNY CLUBJRNY | $0.0001131 | 0.00% | 0.00% | $113,041.67 | $0 | 999.88M | Savdo | $0.0001131 | 0.00% | ||
![]() mcdogeMCDOGE | $0.{5}3435 | -0.03% | 0.00% | $3,435.2 | $74.73 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3435 | -0.03% | ||
![]() UnitasUNITAS | $0.4036 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | $0.4036 | 0.00% | ||
![]() ManaflowCMUX | $0.{9}2459 | 0.00% | 0.00% | $24.59 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{9}2459 | 0.00% | ||
![]() Kyle SalamiSALAMI | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,211.52 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001012 | 0.00% | ||
![]() Isaac GR00TGR00T | $0.0001880 | 0.00% | 0.00% | $187,969.65 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001880 | 0.00% | ||
![]() slxusdtSLXUSDT | $0.0001122 | 0.00% | 0.00% | $112,159.74 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0001122 | 0.00% | ||
![]() FSTOCKFSTOCK | $0.{5}9419 | +0.02% | 0.00% | $9,381.55 | $250.87 | 996.00M | Savdo | $0.{5}9419 | +0.02% | ||
soulforgesoulforge | $0.{7}4382 | 0.00% | 0.00% | $4,382.05 | $0 | 100.00B | Savdo | $0.{7}4382 | 0.00% | ||












