Top Hệ sinh thái Base theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Base bao gồm 782 coin có tổng vốn hóa thị trường là $63.86B và biến động giá trung bình là +3.69%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái Base cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng phi tập trung và tích hợp giúp giao dịch nhanh hơn, định giá tốt hơn và tăng giá trị cho người dùng. Thông qua việc sử dụng token, người dùng có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ doanh thu từ việc bán NFT, thu hồi chi phí, đa dạng hóa nguồn thu nhập, khấu trừ thuế và truy cập nhiều tính năng có giá trị khác.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}6645 | +5.21% | +31.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06292 | +5.50% | +15.00% | $0 | $2,262.59 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $2.12 | +1.13% | +1.38% | $0 | $46,424.23 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}7537 | +15.76% | +13.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2623 | +3.85% | +23.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6883 | +5.80% | +31.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3980 | +25.29% | +27.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001149 | +5.80% | +34.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}2257 | +5.69% | +25.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1472 | -- | +9.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009069 | +2.29% | +26.76% | $0 | $849.35 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1669 | +7.70% | +23.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}3181 | -1.62% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}5546 | +0.94% | +13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002040 | +7.80% | +59.76% | $0 | $16,318.91 | 0.00 | ||||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1592 | -- | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3658 | -2.29% | +10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}9965 | +5.54% | +23.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07096 | +4.94% | +16.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}2229 | +5.92% | +27.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5760 | -17.07% | -23.47% | $0 | $299.86 | 0.00 | ||||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02261 | +12.17% | +3.06% | $0 | $361,180.15 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003521 | -0.48% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1408 | +6.46% | +36.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002335 | +4.13% | +10.86% | $0 | $12,929.5 | 0.00 | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0005150 | +7.60% | +17.38% | $0 | $2,153.32 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001984 | +18.47% | +255.26% | $0 | $1,158.93 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}2492 | +4.48% | +25.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02129 | -0.06% | +11.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005308 | +0.68% | +12.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6124 | +3.37% | +21.00% | $0 | $3 | 0.00 | ||||
![]() ReflectRFL | $0.001166 | +1.23% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.006217 | +3.98% | +45.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.0001349 | -6.08% | +35.10% | $0 | $490.42 | 0.00 | |||
| $1.97 | +6.97% | +25.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1194 | +6.94% | +28.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.007066 | +7.48% | +22.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1305 | -9.26% | -39.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01602 | -4.10% | -1.08% | $0 | $692.47 | 0.00 | |||
| $0.002141 | +2.83% | +8.54% | $0 | $1,762.96 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3968 | +8.04% | +23.29% | $0 | $13.75 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001287 | -- | +101.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.009170 | +12.83% | +32.72% | $0 | $2,762.56 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004382 | +3.21% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.5256 | -3.49% | +8.55% | $0 | $25,544.15 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2280 | -0.09% | +21.88% | $0 | $23,101.92 | 0.00 |


























.png)





















