Top Binance Alpha Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops bao gồm 299 coin có tổng vốn hóa thị trường là $10.23B và biến động giá trung bình là +0.26%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02724 | +9.57% | -5.58% | $16.33M | $786,593.44 | 599.26M | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.8572 | -0.47% | +0.96% | $17.65M | $255.58M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05962 | +4.22% | +4.86% | $16.99M | $8.12M | 285.00M | Giao dịch | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06872 | +0.18% | -2.18% | $16.69M | $7.49M | 242.85M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008364 | -2.49% | +7.98% | $16.33M | $290,373.59 | 19.52B | Giao dịch | ||
![]() BasedBASED | $0.06822 | -2.15% | -3.70% | $16.03M | $5.67M | 235.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.07948 | +2.58% | +9.98% | $16.27M | $5.54M | 204.73M | |||
| $0.003381 | +1.82% | +6.33% | $15.83M | $2.47M | 4.68B | Giao dịch | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04974 | +0.42% | +26.26% | $15.84M | $132.42M | 318.45M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001972 | -0.18% | +5.06% | $15.80M | $1.62M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() MiraMIRA | $0.04610 | +4.27% | +12.23% | $15.42M | $5.88M | 334.43M | Giao dịch | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1326 | -15.19% | +37.42% | $17.12M | $10.20M | 129.10M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.03240 | +0.01% | +1.00% | $15.24M | $819,698.59 | 470.50M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07976 | +1.21% | -0.47% | $15.07M | $108.88M | 188.95M | Giao dịch | ||
![]() TermMaxTMX | $0.09105 | -17.31% | -18.36% | $13.91M | $190.79M | 152.80M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04841 | +4.03% | +13.59% | $14.28M | $44.82M | 295.00M | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04296 | +2.92% | +2.89% | $14.26M | $2.41M | 331.89M | Giao dịch | ||
![]() RecallRECALL | $0.04119 | +8.36% | -12.38% | $13.77M | $2.52M | 334.19M | Giao dịch | ||
![]() RateXRTX | $0.7828 | -1.06% | -3.97% | $13.70M | $589,616.36 | 17.50M | Giao dịch | ||
![]() LagrangeLA | $0.06900 | +4.05% | +24.77% | $13.32M | $27.40M | 193.00M | Giao dịch | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002427 | +5.89% | +3.39% | $12.92M | $22.29M | 5.32B | Giao dịch | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01463 | +2.94% | -1.06% | $13.17M | $1.93M | 899.99M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03443 | +4.57% | +2.06% | $12.36M | $871,490.85 | 359.11M | Giao dịch | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
| $0.008811 | +2.72% | +6.34% | $12.34M | $38.82M | 1.40B | Giao dịch | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02717 | +1.93% | +6.15% | $12.00M | $3.64M | 441.62M | Giao d ịch | ||
![]() INFINITIN | $0.03437 | +4.51% | +6.57% | $11.86M | $128.21M | 345.07M | Giao dịch | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6445 | -6.53% | -13.82% | $11.51M | $1.34M | 17.85M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.05096 | +2.36% | +15.89% | $11.73M | $1.21M | 230.25M | Giao dịch | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02396 | +1.71% | +3.52% | $11.68M | $4.23M | 487.30M | Giao dịch | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001371 | +1.06% | +2.55% | $10.70M | $7.99M | 7.80B | Giao dịch | ||
![]() TriaTRIA | $0.005195 | +37.61% | -7.64% | $11.21M | $23.53M | 2.16B | Giao dịch | ||
| $0.004887 | +0.17% | +5.18% | $10.85M | $943,265.95 | 2.22B | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05424 | +1.68% | +6.14% | $9.74M | $1.82M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1162 | -15.50% | -15.28% | $8.98M | $926,268.71 | 77.31M | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01862 | +1.15% | -0.45% | $9.54M | $1.99M | 512.50M | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7173 | +13.28% | +21.11% | $10.29M | $3.77M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() CalderaERA | $0.05878 | +0.93% | +3.90% | $8.73M | $5.64M | 148.50M | Giao dịch | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002164 | -0.21% | +3.69% | $8.64M | $544,843.68 | 3.99B | Giao dịch | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002239 | -8.31% | -10.74% | $8.38M | $11.23M | 3.74B | Giao dịch | ||
![]() SophonSOPH | $0.004128 | +7.29% | +6.82% | $8.26M | $8.15M | 2.00B | Giao dịch |








































