Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 400 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.06B và biến động giá trung bình là -0.43%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICE AIRICE | $0.005816 | -8.32% | +85.42% | $1.23M | $294,224.85 | 211.53M | |||
| $951.13 | -0.18% | -1.12% | $1.21M | $4.38M | 1268.35 | ||||
| $93.74 | +0.14% | -9.71% | $1.15M | $876,788.34 | 12276.25 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001240 | +18.39% | +17.95% | $1.24M | $1.04M | 999.91M | Giao dịch | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.003346 | +1.64% | -3.89% | $1.07M | $82,021.15 | 318.54M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001861 | -3.95% | +4.24% | $1.07M | $256.35 | 575.25M | |||
| $264.37 | -0.76% | -10.15% | $1.08M | $1.25M | 4076.69 | ||||
| $190.98 | -0.18% | +5.45% | $1.06M | $648,435.67 | 5564.31 | ||||
| $78.81 | -0.07% | +3.46% | $965,211.61 | $1.20M | 12247.42 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $797.58 | -0.05% | +1.99% | $958,800.38 | $1.65M | 1202.14 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $272.84 | -0.56% | +4.28% | $922,233.28 | $3.18M | 3380.16 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002815 | +7.62% | +24.11% | $896,904.58 | $201,005.67 | 318.62M | Giao dịch | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $149.33 | +0.37% | -3.19% | $771,350.77 | $1.28M | 5165.30 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003224 | -18.39% | -25.16% | $773,233.96 | $266,388.2 | 239.86M | Giao dịch | ||
| $20.41 | -0.02% | -3.25% | $759,373.42 | $772,701.9 | 37197.21 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03607 | +3.01% | +9.00% | $573,077.06 | $111,202.07 | 15.89M | Giao dịch | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008253 | +0.28% | -3.69% | $759,266.83 | $741,810.78 | 92.00M | Giao dịch | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007480 | +0.81% | +1.98% | $748,004.54 | $2,872.95 | 1000.00M | |||
| $0.004738 | +6.13% | -37.38% | $710,629.28 | $197,749.65 | 150.00M | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KiloExKILO | $0.003296 | +0.11% | +5.33% | $697,856.72 | $4,816.09 | 211.70M | Giao dịch | ||
![]() ScallopSCA | $0.004181 | -2.27% | +0.36% | $681,976.08 | $184,440.48 | 163.12M | |||
| $0.002459 | -38.56% | -38.52% | $534,782.64 | $3,009.58 | 217.50M | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002376 | +1.83% | -11.76% | $635,740.63 | $1,389.24 | 267.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.001950 | +0.84% | -28.05% | $546,116.16 | $15,981.01 | 280.00M | |||
| $493.79 | -1.03% | -2.56% | $600,592.83 | $1.21M | 1216.30 | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02568 | +14.89% | -5.27% | $577,721.72 | $701,968.83 | 22.50M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003732 | -4.64% | +9.29% | $541,067.48 | $3,337.01 | 145.00M | |||
| $80.73 | +6.67% | +3.17% | $525,857.01 | $3,312.83 | 6514.16 | ||||
| $61.55 | -0.36% | +4.56% | $525,593.1 | $644,814.55 | 8539.57 |


































