Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1307 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.75T và biến động giá trung bình là -0.08%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DODODODO | $0.02226 | +3.77% | +4.72% | $22.26M | $13.06M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() AnomaXAN | $0.008487 | -12.89% | -13.22% | $21.22M | $1.44M | 2.50B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.02849 | +0.19% | -4.57% | $21.25M | $9.22M | 745.89M | Giao dịch | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05436 | -2.03% | +4.00% | $15.49M | $20.86M | 285.00M | Giao dịch | ||
![]() AevoAEVO | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() FogoFOGO | $0.003926 | -9.12% | -10.56% | $20.57M | $2.14M | 5.24B | Giao dịch | ||
| $0.01903 | -10.19% | -34.80% | $19.03M | $7.87M | 1000.00M | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.04305 | -4.94% | -9.91% | $14.35M | $1.29M | 333.29M | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7148 | -7.17% | -16.77% | $20.34M | $271,160.99 | 284.56T | |||
![]() CodattaXNY | $0.005595 | +2.79% | +9.43% | $20.34M | $733,837.6 | 3.64B | |||
![]() UsualUSUAL | $0.01029 | -0.04% | -3.90% | $20.40M | $18.76M | 1.98B | Giao dịch | ||
| $0.0005531 | -1.75% | -5.42% | $20.10M | $1.04M | 36.34B | Giao dịch | |||
![]() LiquityLQTY | $0.2092 | +0.03% | +2.93% | $20.15M | $1.63M | 96.35M | Giao dịch | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01904 | -9.31% | -10.97% | $19.04M | $1.09M | 1000.00M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02155 | +3.91% | -10.22% | $20.11M | $4.29M | 932.95M | Giao dịch | ||
| $0.01814 | -2.84% | -4.35% | $20.66M | $64.07M | 1.14B | ||||
![]() BrevisBREV | $0.07346 | -5.52% | -7.85% | $18.37M | $8.82M | 250.00M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02578 | +1.12% | -5.73% | $20.01M | $5.77M | 775.98M | Giao dịch | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002527 | -2.31% | -7.95% | $19.75M | $928,673.81 | 7.82B | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01038 | -3.56% | -9.62% | $19.61M | $1.07M | 1.89B | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlessBLESS | $0.007639 | -5.31% | +1.40% | $18.86M | $1.31M | 2.47B | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03304 | -6.09% | -9.79% | $18.64M | $2.91M | 564.24M | Giao dịch | ||
| $327.82 | -1.83% | -6.47% | $19.72M | $14.79M | 60163.07 | Giao dịch | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04993 | +0.04% | +12.97% | $19.45M | $859,754.73 | 389.58M | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01947 | +0.99% | -0.73% | $19.44M | $1.77M | 998.91M | Giao dịch | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.03% | -0.01% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1143 | -0.92% | -3.29% | $18.91M | $1.22M | 165.37M | Giao dịch | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $382.95 | -0.63% | +5.66% | $19.11M | $7.06M | 49903.56 | Giao dịch | |||
![]() DIADIA | $0.1556 | -4.38% | -5.26% | $18.63M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() LagrangeLA | $0.05640 | +1.84% | -5.01% | $18.52M | $4.91M | 328.29M | Giao dịch | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01839 | -1.15% | -3.42% | $18.22M | $9.12M | 990.91M | Giao dịch | ||
![]() STBLSTBL | $0.02561 | -1.17% | +22.27% | $17.93M | $3.16M | 700.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChromiaCHR | $0.01822 | -3.98% | -9.31% | $17.82M | $1.05M | 978.06M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007272 | -3.34% | -1.29% | $17.27M | $294,216.9 | 2.38B | Giao dịch | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009017 | +1.20% | -1.46% | $17.60M | $208,307.54 | 19.52B | Giao dịch | ||
![]() sirenSIREN | $0.02462 | +1.28% | -14.69% | $17.79M | $1.71M | 722.76M | Giao dịch |










.png)































