Top DePIN theo vốn hóa thị trường
DePIN bao gồm 189 coin có tổng vốn hóa thị trường là $19.67B và biến động giá trung bình là +4.18%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5079 | -1.97% | -8.25% | $12,529.36 | $6.51 | 24.67B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004939 | -- | -67.32% | $11,612.49 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}6669 | -12.20% | -5.87% | $5,869.16 | $0 | 880.00M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.0001300 | +32.33% | -11.92% | $5,044.42 | $0 | 38.80M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}4301 | -2.93% | -1.45% | $4,329.36 | $0 | 100.66M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7249 | +28.31% | -0.69% | $5,145.87 | $1.19 | 709.90M | |||
| $0.{4}5173 | -2.33% | -3.84% | $3,739.94 | $0 | 72.29M | Giao dịch | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1774 | -16.64% | -17.69% | $2,789.49 | $50.88 | 157.20B | Giao dịch | ||
| $1.28 | +3.86% | +22.58% | $0 | $102,692.81 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1303 | -1.20% | -4.77% | $0 | $87,060.92 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0007264 | +4.44% | +22.32% | $0 | $62,119.48 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001952 | -6.62% | -36.57% | $0 | $53,196.95 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.7994 | +3.52% | +46.95% | $0 | $41,281.99 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1895 | -5.12% | -8.32% | $0 | $42,582.19 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001810 | -2.31% | -0.86% | $0 | $6,211.91 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05118 | -6.06% | -10.13% | $0 | $4,022.82 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.48 | +2.12% | +83.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $20.83 | -1.65% | -5.88% | $0 | $1,550.27 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001821 | +2.80% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008538 | -2.24% | -18.58% | $0 | $623.99 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004272 | -5.11% | -16.88% | $0 | $1,539.56 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1777 | -0.88% | -12.26% | $0 | $171.61 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001291 | -23.05% | -23.12% | $0 | $5.8 | 0.00 | |||
| $0.{4}9725 | -22.92% | -22.76% | $0 | $2.56 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0001481 | -0.92% | -14.83% | $0 | $0.25 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}4100 | -5.22% | -17.25% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003859 | -6.86% | -66.67% | $0 | $2.04 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001053 | -- | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1422 | -11.84% | +85.65% | $0 | $26,016 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004518 | +1.54% | +0.81% | $0 | $140.43 | 0.00 | |||
| $0.0007293 | +9.38% | +27.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003049 | -- | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001718 | -7.96% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003491 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002274 | -- | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 |





































