Top Marketplace theo vốn hóa thị trường
Marketplace bao gồm 88 coin có tổng vốn hóa thị trường là $113.55B và biến động giá trung bình là -3.09%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.005715 | -1.68% | -18.42% | $997,160.37 | $10,443.26 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008430 | -3.11% | -2.39% | $879,432.63 | $103,949.53 | 104.32M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002554 | -5.08% | -3.72% | $584,875.04 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001303 | -4.03% | -7.79% | $553,053.15 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0002014 | -3.61% | -15.61% | $362,478.18 | $0 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9829 | -1.23% | -7.62% | $296,143.43 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003754 | +0.43% | -6.16% | $242,119.08 | $0 | 644.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006263 | +0.38% | +4.63% | $207,396.24 | $9,958.59 | 331.16M | Giao dịch | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002215 | +1.13% | -22.53% | $190,810.18 | $8.99 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002930 | -4.68% | -3.33% | $135,422.85 | $1,177.5 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001288 | -0.15% | -2.18% | $90,147.56 | $0 | 700.00M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1322 | -9.26% | -70.44% | $57,853.98 | $1,431.73 | 4.38B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0003597 | +31.66% | -54.77% | $26,017.44 | $4,090.73 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9547 | +1.68% | -27.69% | $4,391.49 | $0 | 4.60B | Giao dịch | ||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0002615 | -0.04% | -3.83% | $2,977.21 | $56.67 | 11.38M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6542 | -3.91% | -4.37% | $0 | $60,172.03 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}9892 | +1.37% | -51.03% | $0 | $32,898.77 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06767 | -7.96% | -13.13% | $0 | $1,548.28 | 0.00 | Giao d ịch | ||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.007578 | -36.32% | -96.43% | $0 | $143.67 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | +0.03% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1426 | +27.91% | +28.07% | $0 | $2.07 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003625 | -4.51% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.008399 | -3.48% | -21.52% | $0 | $131.56 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004445 | -1.86% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.07201 | -74.08% | -74.54% | $0 | $10.36 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1772 | -- | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}8201 | +3.51% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}8915 | +4.44% | -0.30% | $0 | $180.94 | 0.00 |



































