Top ONDO Ecosystem theo vốn hóa thị trường
ONDO Ecosystem bao gồm 382 coin có tổng vốn hóa thị trường là $3.25B và biến động giá trung bình là -1.03%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.14 | -0.07% | +0.04% | $2.19B | $1.59M | 1.91B | ||||
| $93.61 | +4.24% | +6.67% | $116.84M | $8.95M | 1.25M | ||||
| $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $75.03M | $23.56M | 75.03M | ||||
| $775.36 | -0.61% | +0.16% | $69.91M | $582,436.54 | 90165.20 | Giao dịch | |||
| $771.52 | -0.90% | +0.20% | $45.31M | $2.37M | 58722.96 | Giao dịch | |||
| $946.68 | +0.91% | +2.92% | $41.66M | $10.72M | 44004.69 | ||||
| $218.42 | -0.28% | +4.15% | $37.33M | $1.86M | 170897.14 | Giao dịch | |||
| $717.13 | -0.63% | +0.93% | $32.66M | $3.28M | 45544.77 | Giao dịch | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $59.85 | -1.16% | -3.33% | $25.74M | $3.46M | 430135.16 | Giao dịch | |||
| $338.62 | -2.40% | -3.03% | $20.05M | $8.54M | 59205.28 | Giao dịch | |||
| $85.61 | -0.92% | -0.39% | $19.02M | $1.37M | 222162.95 | ||||
| $102.57 | -0.28% | -0.73% | $17.46M | $1.48M | 170237.56 | ||||
| $365.65 | +3.88% | +3.94% | $16.65M | $4.02M | 45529.32 | Giao dịch | |||
| $89.62 | -0.87% | +1.88% | $15.22M | $4.23M | 169822.45 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $101.59 | -0.33% | +0.17% | $14.55M | $670,413.36 | 143249.39 | ||||
| $100.74 | -0.26% | -0.22% | $14.24M | $483,367.13 | 141379.78 | ||||
| $168.84 | -1.17% | -0.08% | $12.75M | $811,485.69 | 75508.93 | Giao dịch | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $109.97 | -1.38% | -0.62% | $11.50M | $623,287.15 | 104547.45 | ||||
| $110.98 | -0.65% | -0.56% | $11.12M | $786,396.88 | 100175.46 | ||||
| $84.35 | -1.40% | -3.93% | $10.86M | $911,083.01 | 128783.93 | ||||
| $83.37 | -0.60% | -4.38% | $10.39M | $1.44M | 124677.42 | Giao dịch | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $490.57 | -0.44% | +0.61% | $9.31M | $187,395.73 | 18976.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $572.7 | -1.47% | +1.94% | $9.85M | $2.77M | 17192.49 | Giao dịch | |||
| $316.44 | -1.68% | +1.23% | $8.43M | $2.84M | 26629.54 | Giao dịch | |||
| $102.29 | +0.06% | +0.10% | $8.79M | $1.03M | 85912.48 | ||||
| $513.45 | -0.78% | +4.69% | $8.72M | $2.61M | 16976.64 | Giao dịch | |||
| $467.76 | -0.40% | +1.99% | $8.26M | $2.87M | 17654.12 | Giao dịch | |||
| $67.77 | -0.54% | +1.02% | $7.55M | $702,979.86 | 111418.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,547.75 | +6.12% | +4.54% | $6.49M | $5.53M | 4193.88 | ||||
| $419.11 | -1.11% | +1.16% | $6.22M | $2.66M | 14835.30 | ||||
| $258.47 | -3.36% | -1.42% | $7.20M | $2.51M | 27866.97 | Giao dịch | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.67 | -0.42% | +4.77% | $5.25M | $1.54M | 34597.27 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $372.4 | -0.24% | +2.57% | $4.49M | $3.55M | 12047.63 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $90.69 | -1.03% | -3.07% | $4.09M | $1.06M | 45081.40 | ||||
| $408.46 | -0.27% | -5.11% | $3.77M | $1.71M | 9237.29 |
















































