Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1217 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.06B và biến động giá trung bình là -1.30%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.85 | -28.99% | -20.55% | $2.12M | $35,522.14 | 57612.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.53 | +1.56% | +0.50% | $2.42M | $1.57M | 20048.22 | ||||
| $102.71 | -2.65% | -7.73% | $2.42M | $2.98M | 23527.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $137.3 | +1.01% | +4.42% | $2.18M | $323,664.51 | 15913.94 | ||||
| $65.41 | +1.52% | -8.26% | $2.09M | $214,139.75 | 31909.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.03 | -10.92% | -14.19% | $2.10M | $92,338.15 | 31736.42 | ||||
| $40.88 | +1.19% | +0.47% | $2.16M | $1.36M | 52768.65 | ||||
| $250.8 | +1.08% | +2.95% | $2.07M | $1.31M | 8234.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $67.04 | +2.99% | -6.55% | $2.19M | $1.79M | 32596.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.77 | +1.44% | -4.37% | $2.02M | $1.66M | 25697.63 | ||||
| $193.72 | -2.19% | -1.14% | $1.99M | $369.51 | 10252.63 | ||||
| $107.05 | -7.44% | -23.77% | $1.94M | $24,093.06 | 18123.00 | ||||
| $101.48 | +2.56% | +7.39% | $2.02M | $146,472.18 | 19884.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26 | -1.97% | -3.76% | $1.98M | $171,930.54 | 76215.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.45 | +1.68% | +0.61% | $1.72M | $37,521.11 | 11805.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $382.79 | +0.13% | +0.10% | $1.85M | $68,665.75 | 4838.87 | ||||
| $208.3 | -6.32% | -14.31% | $1.76M | $1.32M | 8456.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $37.98 | -5.55% | -13.53% | $1.79M | $1.91M | 47008.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $781.54 | +2.38% | +5.83% | $1.79M | $1.37M | 2293.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































