Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 796 个币种,板块总市值是 $66.25B ,平均涨幅是 +2.37%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | +0.82% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | -3.04% | +31.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}4413 | +1.22% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3512 | -1.66% | -8.35% | $0 | $2,186.02 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3683 | -3.90% | -11.13% | $0 | $1,256.07 | 0.00 | |||
| $0.1561 | -0.04% | -0.63% | $0 | $57.59 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}6227 | -1.58% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}4119 | +0.74% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0009602 | +1.20% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1809 | +2.74% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.07002 | -0.22% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1767 | +1.79% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1445 | -4.22% | +40.96% | $0 | $4.41 | 0.00 | |||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.0001436 | -10.57% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}2450 | -0.78% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2530 | +1.71% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4728 | +0.91% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}1509 | -1.17% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue GuyBLUE | $0.{5}9548 | -5.39% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001304 | -5.36% | -12.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1458 | -1.06% | +25.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1220 | +3.89% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1337 | +0.43% | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1221 | +4.13% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}9672 | -1.18% | -15.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CortensorCOR | $0.001352 | +1.35% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01354 | +0.71% | -1.24% | $0 | $40.53 | 0.00 | |||
| $0.02617 | -0.26% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}2044 | -0.71% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1343 | +1.82% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}7647 | -0.42% | -30.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}1859 | +6.13% | +30.67% | $0 | $149.76 | 0.00 | |||
| $0.{4}8866 | -2.67% | +19.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MISATOMISATO | $0.{4}3616 | +1.01% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007538 | +2.54% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2501 | +3.62% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9810 | +2.72% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}2884 | -11.24% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2910 | -- | -16.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}2112 | -7.98% | -11.79% | $0 | $869.12 | 0.00 | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.{5}2400 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{5}4261 | +0.63% | -23.14% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)

.png)












