Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1295 个币种,板块总市值是 $2.83T ,平均涨幅是 +1.66%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PharosPROS | $0.6729 | -0.89% | -16.36% | $91.24M | $5.17M | 135.60M | |||
![]() GasGAS | $1.4 | +0.37% | -1.87% | $90.72M | $1.96M | 64.99M | 交易 | ||
| $0.3308 | -2.92% | +11.10% | $79.07M | $2.58M | 239.00M | 交易 | |||
![]() SeekerSKR | $0.01693 | +2.25% | -7.34% | $85.31M | $2.39M | 5.04B | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2940 | +1.97% | +1.99% | $89.07M | $328.88 | 302.98M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1511 | +0.79% | -12.55% | $81.62M | $2.12M | 540.27M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.79 | -0.18% | +4.52% | $88.94M | $12.07M | 49.69M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.004859 | -1.90% | -12.80% | $85.34M | $5.03M | 17.56B | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $8.57 | +1.55% | +0.67% | $89.70M | $3.16M | 10.47M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iExec RLCRLC | $1.01 | +2.41% | +168.67% | $87.48M | $92.29M | 87.00M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,416.05 | +0.96% | -6.32% | $87.16M | $2.42M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1502 | +1.50% | -5.37% | $86.52M | $3.03M | 575.87M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2571 | +6.44% | +2.35% | $88.56M | $12.05M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.08351 | -1.31% | +2.23% | $83.51M | $6.76M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2542 | +1.59% | -0.52% | $83.62M | $2.33M | 328.90M | 交易 | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1511 | +7.89% | -0.82% | $87.22M | $15.80M | 577.15M | |||
![]() BerachainBERA | $0.2234 | +1.52% | -1.48% | $78.15M | $11.69M | 349.76M | 交易 | ||
| $0.001728 | +20.94% | +31.08% | $85.84M | $130.81M | 49.69B | 交易 | |||
![]() BullaBULLA | $0.07621 | -7.27% | -10.83% | $76.21M | $1.04M | 1000.00M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04638 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3207 | +1.51% | -6.61% | $77.42M | $9.68M | 241.39M | 交易 | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0007427 | +7.10% | +14.08% | $77.01M | $4.85M | 103.69B | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() ZilliqaZIL | $0.003715 | +3.15% | +3.51% | $76.56M | $3.61M | 20.61B | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.07196 | -3.29% | -6.55% | $71.96M | $39.27M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.1682 | +9.63% | -7.22% | $69.00M | $30.13M | 410.25M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05979 | +8.61% | +11.28% | $74.64M | $19.71M | 1.25B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.06794 | +0.52% | -1.45% | $73.57M | $8.62M | 1.08B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0004258 | +1.14% | -5.02% | $75.59M | $1.49M | 177.51B | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02992 | +3.82% | -2.51% | $74.90M | $10.63M | 2.50B | 交易 | ||
| $0.07826 | -1.84% | -5.99% | $78.26M | $15.41M | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.1962 | -0.80% | -6.56% | $70.61M | $10.86M | 359.89M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009875 | -0.84% | -5.71% | $74.02M | $433,686.21 | 7.50B | 交易 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0006215 | -2.09% | -21.63% | $67.37M | $1.57M | 108.40B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $798.73 | -0.00% | -4.90% | $72.09M | $0 | 90251.00 | |||
| $782.57 | -0.92% | +0.74% | $70.83M | $0 | 90508.24 | 交易 | |||
![]() OasisROSE | $0.008997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ReRE | $0.4438 | -0.54% | -17.51% | $70.83M | $5.23M | 159.60M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3899 | +0.96% | -7.22% | $69.86M | $2.27M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2431 | +2.93% | -3.54% | $69.72M | $11.35M | 286.84M | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.002925 | +1.87% | +2.57% | $65.56M | $10.56M | 22.41B | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006840 | -0.13% | -8.21% | $68.40M | $2.78M | 10.00B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009875 | -0.44% | -6.27% | $68.14M | $9.02M | 69.00B | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2192 | -0.70% | -6.90% | $68.58M | $3.94M | 312.89M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02189 | +0.97% | -10.42% | $67.50M | $6.79M | 3.08B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DigiByteDGB | $0.003548 | -0.31% | -16.36% | $65.68M | $2.77M | 18.51B | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001105 | +5.92% | +13.28% | $76.11M | $18.71M | 68.87B | 交易 |
















































