BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2773 个币种,板块总市值是 $184.80B ,平均涨幅是 +3.39%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Katana InuKATA | $0.{4}4380 | -13.74% | +12.76% | $1.63M | $22,432.58 | 37.30B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003206 | -8.55% | -18.12% | $1.53M | $4,767.47 | 4.78B | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.0003160 | -77.98% | -3.63% | $315,975.92 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.92 | +0.80% | -7.57% | $1.40M | $1.25M | 18969.70 | ||||
| $0.04138 | -2.78% | -1.51% | $1.38M | $241.35 | 33.45M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $291.15 | +0.43% | -7.45% | $1.38M | $522,770.95 | 4752.20 | ||||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2165 | -2.35% | -4.72% | $1.37M | $100,011.17 | 63.23B | |||
![]() Buying.comBUY | $0.004104 | -0.01% | -2.63% | $1.36M | $8,881.68 | 331.79M | |||
| $256.99 | -0.61% | +7.28% | $1.40M | $975,558.96 | 5429.14 | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001445 | -0.17% | -6.67% | $1.37M | $137,314.78 | 948.69M | 交易 | ||
| $32.75 | -1.13% | +1.42% | $1.35M | $995,437.09 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $618.93 | -1.22% | +0.39% | $1.36M | $1.13M | 2191.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9012 | -3.89% | -1.08% | $1.32M | $33,475.55 | 14.66B | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004184 | -0.97% | -4.38% | $1.31M | $53,565.67 | 312.86M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001600 | -1.97% | -5.47% | $1.38M | $0 | 865.74M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001860 | +1.36% | +0.31% | $1.29M | $148,796.41 | 6.94B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,011.88 | +0.57% | +1.61% | $1.30M | $4.21M | 1286.01 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03534 | +2.16% | -26.60% | $1.46M | $230,421.98 | 41.29M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006079 | -3.49% | -3.86% | $1.29M | $141,053.59 | 211.53M | |||
| $0.5140 | -1.34% | -0.37% | $1.28M | $0 | 2.49M | 交易 | |||
![]() SerumSRM | $0.004917 | -1.78% | -9.73% | $1.29M | $2,749.06 | 263.24M | 交易 | ||
![]() HIHI | $0.{4}1957 | +0.14% | -0.00% | $1.22M | $10.71 | 62.07B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001502 | -0.07% | +2.52% | $1.25M | $60,288.39 | 833.11M | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.03197 | -0.40% | -2.30% | $1.26M | $338,694.66 | 39.27M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005297 | +0.70% | -8.83% | $1.27M | $163,368.87 | 239.86M | 交易 | ||
![]() RezorRZR | $0.{4}3042 | +0.94% | -11.40% | $1.24M | $385.64 | 40.64B | |||
| $38.9 | +0.99% | +2.75% | $1.23M | $757,251.7 | 31642.93 | ||||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08017 | -1.35% | -4.35% | $1.20M | $301.32 | 14.95M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $909.07 | +3.62% | +1.88% | $1.22M | $254.27 | 1339.14 | ||||
| $26.23 | -0.86% | -5.73% | $1.22M | $635,935.03 | 46485.54 | ||||
| $7.65 | -1.42% | -18.50% | $1.21M | $1.30M | 157933.83 | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002467 | -6.24% | -15.25% | $1.28M | $102,371.94 | 5.18B | |||
![]() BitCoreBTX | $0.04773 | -2.16% | -19.22% | $953,820.96 | $0 | 19.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ForTubeFOR | $0.001483 | +3177.00% | -3.34% | $1.18M | $0 | 795.00M | 交易 | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $188.5 | +0.36% | -1.21% | $1.16M | $886,700.59 | 6150.74 |












































