BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2772 个币种,板块总市值是 $184.20B ,平均涨幅是 +2.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9984 | -0.04% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003245 | +7.83% | -13.27% | $0 | $8,765.82 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{7}8821 | -0.26% | -7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3305 | +1.68% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4262 | -- | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.32 | -1.21% | -2.62% | $0 | $258 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $13.16 | -1.51% | -2.70% | $0 | $275.89 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.32 | -1.34% | -2.78% | $0 | $255.64 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $13.15 | -0.94% | -2.61% | $0 | $188.76 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,111.61 | -0.90% | -2.58% | $0 | $247.11 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.19 | -1.06% | -13.08% | $0 | $2,391.02 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9989 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6470 | +2.63% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003674 | -0.46% | -3.52% | $0 | $77.24 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $0.09291 | +0.39% | +2.54% | $0 | $395.77 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1117 | +0.95% | -6.29% | $0 | $3,680.5 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1933 | +2.56% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0004930 | +0.34% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsetQuASETQU | $11.09 | -5.28% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UltracoinUSDU | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}2940 | -- | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1526 | +0.58% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1222 | -- | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07262 | -1.55% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cardano InuADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.44 | -0.88% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.96 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.3397 | -- | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonMOON | $0.{4}1398 | -1.13% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP AIXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































