BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2777 个币种,板块总市值是 $184.61B ,平均涨幅是 +4.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StaderSD | $0.1156 | -3.52% | -10.44% | $8.70M | $942,395.82 | 75.26M | 交易 | ||
| $5.41 | -0.55% | -1.24% | $8.33M | $1.26M | 1.54M | ||||
![]() ResolvRESOLV | $0.01728 | -0.75% | +1.23% | $8.61M | $3.46M | 498.17M | 交易 | ||
| $513.98 | -1.04% | -3.38% | $8.35M | $2.07M | 16250.93 | 交易 | |||
![]() Klickl TokenKLK | $0.08356 | +0.10% | -1.80% | $8.36M | $0 | 100.00M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001222 | -1.38% | -3.91% | $8.64M | $2.45M | 7.06B | 交易 | ||
| $206.92 | +1.37% | -10.31% | $8.36M | $1.35M | 40395.18 | ||||
![]() MEET48IDOL | $0.008088 | +5.00% | +3.65% | $8.46M | $2.82M | 1.05B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05572 | -2.81% | -11.26% | $8.24M | $2.22M | 147.90M | |||
![]() DefigramDFG | $0.8091 | -1.19% | +0.14% | $8.09M | $0 | 10.00M | |||
![]() TartSwapTART | $0.002033 | +2.97% | +36.30% | $8.11M | $610,868.36 | 3.99B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.02561 | -1.14% | -9.62% | $8.01M | $799,535 | 312.64M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ELYSIAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $524.96 | +0.90% | -0.84% | $7.69M | $794,379.59 | 14642.75 | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007891 | -4.61% | -12.34% | $7.88M | $187,357.76 | 998.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001206 | -0.40% | -2.68% | $7.55M | $644,472.07 | 6.26B | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03260 | -0.64% | -3.87% | $7.35M | $2.14M | 225.33M | 交易 | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TriaTRIA | $0.002559 | +1.26% | -0.07% | $7.30M | $2.43M | 2.85B | 交易 | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2414 | -3.01% | -3.97% | $7.46M | $0 | 30.91M | |||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.03354 | -2.60% | -5.21% | $7.31M | $7.57 | 217.92M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.007861 | -2.17% | -10.45% | $7.07M | $930,771.79 | 899.99M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009021 | -0.97% | -7.05% | $7.27M | $1.14M | 805.74M | 交易 | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4557 | -0.81% | -5.22% | $7.33M | $1.47M | 16.09M | 交易 | ||
| $247.38 | -0.63% | -1.03% | $7.09M | $1.59M | 28681.08 | 交易 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001822 | -1.32% | -5.98% | $7.20M | $1.05M | 3.95B | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.08967 | -2.12% | -17.82% | $7.06M | $631,252.42 | 78.75M | 交易 | ||
| $322.89 | +0.02% | -2.59% | $7.04M | $197,274.93 | 21800.08 | ||||
![]() AergoAERGO | $0.01538 | -5.67% | -11.07% | $7.54M | $118,741.64 | 490.00M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03153 | +0.60% | -0.88% | $7.26M | $805,526.64 | 230.25M | 交易 | ||
![]() KomodoKMD | $0.05048 | -13.92% | -14.14% | $6.86M | $0 | 135.95M | |||
| $62.87 | +0.24% | -1.10% | $7.01M | $14.09 | 111555.38 | ||||
![]() THENATHE | $0.05246 | -1.40% | -7.11% | $6.99M | $3.36M | 133.28M | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001187 | +3.24% | -2.33% | $7.31M | $2.48M | 6.15B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.04606 | +15.03% | +20.93% | $7.19M | $172.37M | 156.12M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0009841 | -6.31% | -8.34% | $6.73M | $294,022.97 | 6.84B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01039 | +8.54% | -3.75% | $6.76M | $1.78M | 649.97M | 交易 | ||
| $0.07618 | -1.16% | +2.38% | $6.75M | $231,577.66 | 88.62M | ||||
| $5.27 | +2.89% | +18.91% | $6.44M | $640,664.91 | 1.22M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007186 | -12.44% | -18.49% | $6.69M | $4.29M | 931.40M | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.006599 | -5.47% | +8.85% | $6.60M | $4,858.38 | 1000.00M |















































