Coinbase Ventures 投资组合 板块币种市值榜
Coinbase Ventures 投资组合 板块共收录 63 个币种,板块总市值是 $1.91T ,平均涨幅是 +2.96%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $75,750.77 | -0.28% | -3.31% | $1.52T | $30.69B | 20.09M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,405.69 | +0.17% | -2.66% | $293.62B | $16.28B | 122.05M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $73.66B | $17.62B | 73.67B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.47 | +2.38% | +0.83% | $4.02B | $657.96M | 621.21M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.58 | +11.53% | +3.14% | $3.36B | $596.36M | 1.31B | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.6821 | -5.26% | -16.57% | $2.79B | $532.93M | 4.10B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $4.24 | +1.53% | -15.24% | $1.06B | $84.89M | 250.00M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.9708 | +1.71% | -14.54% | $363.43M | $52.83M | 374.37M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04216 | -4.53% | -15.29% | $319.56M | $42.34M | 7.58B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4843 | +1.14% | -5.84% | $267.00M | $10.16M | 5.51T | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02231 | +0.45% | -14.96% | $263.82M | $22.68M | 11.83B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $18.82 | +0.21% | -6.15% | $188.24M | $12.12M | 10.00M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.52 | +0.80% | -8.89% | $165.24M | $9.52M | 65.65M | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.08581 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.12 | -6.07% | -11.23% | $93.43M | $1.38M | 83.70M | |||
| $0.001348 | -0.65% | -8.53% | $84.29M | $3.14M | 62.55B | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2003 | +0.19% | -7.37% | $69.01M | $8.11M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.008992 | -7.96% | -11.34% | $58.10M | $116.98M | 6.46B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04378 | -3.18% | -1.30% | $54.24M | $44.99M | 1.24B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07710 | -6.37% | -0.95% | $46.79M | $3.99M | 606.87M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02623 | -0.83% | -7.24% | $44.33M | $2.42M | 1.69B | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1661 | +4.34% | +11.83% | $34.69M | $5.62M | 208.83M | |||
![]() UMAUMA | $0.3500 | -0.51% | -7.15% | $31.90M | $4.86M | 91.14M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1296 | -15.13% | -23.57% | $26.45M | $12.56M | 204.10M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01759 | -0.21% | -4.22% | $17.59M | $11.46M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BasedBASED | $0.06116 | -3.17% | -8.78% | $14.37M | $5.39M | 235.00M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2262 | -0.63% | -5.02% | $13.36M | $1.37M | 59.08M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05355 | -3.13% | -3.99% | $12.92M | $18,256.7 | 241.35M | |||
| $115.19 | -1.75% | -17.95% | $11.52M | $65,031.84 | 99966.77 | ||||
![]() RecallRECALL | $0.03907 | -6.18% | -6.36% | $13.24M | $955,601.03 | 338.94M | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02326 | -3.51% | -13.28% | $10.27M | $2.55M | 441.62M | 交易 | ||
| $0.004464 | -0.02% | -0.96% | $9.91M | $1.26M | 2.22B | ||||
![]() FortaFORT | $0.01397 | -4.96% | -8.10% | $9.06M | $268,057.68 | 648.32M | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01580 | -7.28% | -13.95% | $7.37M | $2.20M | 466.36M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001679 | -4.37% | -8.29% | $7.21M | $328,603.42 | 42.93B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001724 | -6.05% | -17.16% | $6.45M | $1.94M | 3.74B | 交易 | ||
| $0.0006331 | -6.13% | -14.17% | $5.15M | $851,989.52 | 8.14B | 交易 | |||
![]() HashflowHFT | $0.005550 | -6.85% | -11.26% | $5.14M | $1.74M | 925.43M | 交易 | ||
| $0.004612 | -1.07% | -5.18% | $3.56M | $26,068.47 | 772.29M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.01593 | -8.96% | -16.37% | $2.84M | $531,572.99 | 178.00M | 交易 |












































