传播与社交媒体 板块币种市值榜
传播与社交媒体 板块共收录 126 个币种,板块总市值是 $2.51B ,平均涨幅是 +1.74%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.55 | +4.10% | -13.06% | $825.39M | $28.20M | 530.94M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1858 | +6.98% | +9.34% | $185.84M | $4.83M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01434 | +6.22% | +4.33% | $150.96M | $16.34M | 10.53B | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $7.32 | +9.10% | +9.81% | $134.11M | $41.88M | 18.33M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.07296 | +2.82% | +1.60% | $109.13M | $4.99M | 1.50B | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03564 | +8.30% | +0.45% | $104.71M | $14.45M | 2.94B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2938 | +2.79% | -5.43% | $70.93M | $15.05M | 241.39M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009526 | +2.34% | +4.46% | $71.15M | $883,915.89 | 7.47B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3695 | +2.38% | -1.88% | $66.20M | $3.03M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004370 | +3.83% | +0.30% | $43.45M | $4.49M | 99.43B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4323 | +3.82% | +0.28% | $43.23M | $2.55M | 100.00M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06408 | +2.02% | +26.44% | $36.41M | $5.05M | 568.16M | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007371 | -0.35% | +5.23% | $35.47M | $3.12M | 4.81B | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.05121 | +1.02% | +15.60% | $30.08M | $1.73M | 587.31M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05417 | -3.27% | +20.77% | $30.24M | $8.52M | 558.31M | |||
![]() MetYaMY | $0.02427 | -0.29% | -7.83% | $23.94M | $45,564.81 | 986.44M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2828 | +4.45% | -1.77% | $24.60M | $996,160.04 | 87.00M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0008172 | -3.81% | +4.86% | $22.42M | $1.34M | 27.43B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2803 | +3.09% | -5.18% | $21.81M | $5.93M | 77.80M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01912 | +3.21% | -1.12% | $17.84M | $5.52M | 932.98M | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.1520 | -0.07% | -2.84% | $16.81M | $12.35M | 110.55M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.85 | +2.30% | -1.77% | $15.43M | $3.87M | 4.01M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007289 | +3.45% | +1.32% | $14.34M | $2.19M | 19.68B | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.001811 | -1.07% | -7.81% | $14.50M | $2.57M | 8.01B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001598 | +3.92% | -3.44% | $12.46M | $7.69M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1391 | +4.14% | +14.49% | $10.60M | $19,461.64 | 76.25M | |||
| $1.03 | -0.96% | -16.08% | $9.12M | $771.39 | 8.88M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001994 | +1.34% | -9.03% | $7.88M | $1.17M | 3.95B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.7041 | +32.08% | +88.25% | $7.04M | $59,564.77 | 9.99M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001836 | +6.94% | -3.08% | $6.87M | $3.16M | 3.74B | 交易 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1899 | -1.73% | -2.81% | $5.80M | $119,854.38 | 30.54M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005295 | -0.75% | -1.69% | $5.29M | $239,422.03 | 998.84M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009672 | +0.98% | -22.31% | $5.07M | $867,022.49 | 524.01M | 交易 | ||
| $0.4446 | -0.09% | +6.94% | $4.36M | $2.06M | 9.80M | ||||
![]() The ArenaARENA | $0.0006130 | -5.44% | -19.18% | $4.11M | $13,014.9 | 6.70B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03964 | +2.02% | -1.74% | $3.30M | $816,686.23 | 83.35M | 交易 | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.1923 | -3.50% | -6.17% | $2.68M | $28,931.63 | 13.92M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006010 | +20.12% | +45.23% | $2.67M | $116,245.19 | 444.14M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9360 | +9.05% | +34.52% | $2.58M | $2,398.83 | 2.76T | 交易 | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2514 | -7.66% | -4.95% | $2.51M | $0 | 10.00M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03037 | +16.79% | -1.73% | $2.34M | $29,191.05 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |













































