分布式组织DAO 板块币种市值榜
分布式组织DAO 板块共收录 157 个币种,板块总市值是 $17.65B ,平均涨幅是 +3.25%;列表中币种是根据市值排列。
去中心化自治组织(DAO)是建立在区块链技术之上的实体,根据成员预先设定的规则自给自足地运行。这些数字组织使参与者能够在一个无需信任的环境中开展合作,以透明、开放和去中心化的原则支撑其运作。利用自动执行的智能合约,DAO 可确保其运营的透明度和自主性。
从资产管理和沟通渠道到投票机制、治理和项目执行,每个成员都定义了 DAO 的运作方式。其固有特征是开放式访问分类账,特别是在金融交易方面,从而形成一个成员无缝合作的廉洁生态系统。这种合作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密货币或代币业务方面正变得越来越突出。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $7.28 | +0.39% | -5.35% | $4.55B | $367.32M | 624.74M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $273.64 | +2.56% | -7.53% | $3.18B | $170.79M | 11.63M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $151.14 | -1.42% | -10.11% | $2.33B | $174.60M | 15.44M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.07064 | +1.38% | -9.84% | $1.65B | $12.48M | 23.42B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1938 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DashDASH | $49.15 | +0.34% | -6.50% | $632.37M | $55.85M | 12.87M | |||
| $0.3528 | +1.60% | -3.65% | $555.01M | $44.13M | 1.57B | 交易 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $14.5 | +0.29% | -13.13% | $255.92M | $355,516.58 | 17.65M | |||
![]() JitoJTO | $0.4417 | -0.78% | -20.78% | $235.83M | $26.66M | 533.98M | 交易 | ||
| $5.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1893 | -5.17% | -22.62% | $225.46M | $11.71M | 1.19B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $21.48 | +0.10% | -14.49% | $214.83M | $13.53M | 10.00M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $2.38 | +3.37% | +9.97% | $198.89M | $2.66M | 83.70M | |||
![]() BedrockBR | $0.5281 | +30.19% | +20.03% | $159.32M | $26.97M | 301.67M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $1.73 | -0.40% | -8.51% | $145.20M | $10.08M | 83.73M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1075 | -0.99% | -15.31% | $91.21M | $4.39M | 848.40M | 交易 | ||
| $0.01260 | -5.25% | -50.85% | $83.92M | $86.64M | 6.66B | 交易 | |||
![]() YearnYFI | $2,228.11 | +0.55% | -7.43% | $80.38M | $2.15M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2140 | -0.58% | -13.69% | $73.71M | $6.41M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.001522 | +1.48% | -16.99% | $75.67M | $3.32M | 49.73B | 交易 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2165 | -1.48% | -10.38% | $62.09M | $10.11M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02352 | -0.83% | -19.28% | $59.11M | $13.53M | 2.51B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.06162 | -0.01% | -12.38% | $51.08M | $1.94M | 828.86M | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1468 | -3.44% | -16.87% | $39.68M | $2.32M | 270.23M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007519 | -0.90% | -8.77% | $38.05M | $5.65M | 5.06B | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.12 | +0.77% | +1.75% | $37.47M | $118,377.28 | 5.26M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07550 | +2.95% | -3.77% | $35.64M | $3.51M | 472.14M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3774 | -1.58% | -9.51% | $35.04M | $5.86M | 92.83M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03016 | +0.55% | -7.09% | $33.70M | $0 | 1.12B | |||
![]() FluxFLUX | $0.07113 | -3.34% | -18.97% | $30.02M | $4.51M | 422.06M | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.3065 | +8.66% | +91.49% | $26.81M | $73.31M | 87.49M | 交易 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004032 | +4.17% | -12.15% | $26.87M | $9.03M | 6.66B | |||
| $0.1194 | -0.55% | -13.42% | $25.00M | $3.18M | 209.29M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $3.3 | -0.88% | -16.33% | $24.24M | $1.70M | 7.35M | 交易 | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01045 | -0.81% | -5.95% | $23.18M | $6.30M | 2.22B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02360 | -3.36% | -15.85% | $22.08M | $6.01M | 935.33M | 交易 | |||
![]() IQIQ | $0.0007609 | -1.85% | -11.49% | $21.15M | $1.54M | 27.80B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02208 | -0.12% | -5.69% | $20.60M | $3.47M | 932.93M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.2883 | +1.16% | -8.01% | $17.03M | $10.40M | 59.08M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08595 | -7.36% | -23.08% | $15.79M | $4.29M | 183.68M | 交易 | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1736 | +0.93% | -12.16% | $15.36M | $193,578.26 | 884.85B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02229 | +4.29% | +5.08% | $11.97M | $7.83M | 537.00M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01347 | -0.73% | -15.61% | $11.12M | $5.56M | 825.43M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01213 | -2.41% | -12.50% | $8.80M | $13,710.47 | 725.04M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001204 | -1.33% | -16.68% | $8.50M | $2.83M | 7.06B | 交易 |
















































