去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1856 个币种,板块总市值是 $218.91B ,平均涨幅是 +9.97%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007014 | -2.15% | -10.11% | $3.66M | $369,792.9 | 5.22B | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.009088 | -3.59% | -10.39% | $3.67M | $319,073.53 | 404.02M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9968 | +0.07% | -0.30% | $3.66M | $28,147.32 | 3.68M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.02665 | -9.78% | -44.71% | $4.07M | $51.42M | 152.80M | |||
| $0.0008411 | -1.64% | +52.29% | $3.65M | $10,389.49 | 4.34B | 交易 | |||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $0.004648 | -8.55% | -5.56% | $3.59M | $8,195.5 | 772.29M | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| $1,592.79 | +0.95% | -9.86% | $3.40M | $1.09M | 2136.26 | ||||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04198 | -4.81% | -17.90% | $3.48M | $2,977.26 | 82.95M | |||
![]() RaylsRLS | $0.002297 | +2.34% | +8.06% | $3.45M | $1.12M | 1.50B | 交易 | ||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $28.48 | -0.16% | -3.50% | $3.41M | $68.64 | 119814.95 | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.009271 | -7.69% | -41.32% | $3.57M | $166.14 | 384.79M | 交易 | ||
| $59.47 | -1.44% | -10.49% | $3.42M | $1.16M | 57430.48 | ||||
| $0.3730 | -4.49% | -4.86% | $3.48M | $3.06M | 9.34M | ||||
| $270.81 | +0.53% | -10.97% | $3.18M | $1.42M | 11754.98 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
![]() RenREN | $0.003350 | -5.79% | -8.02% | $3.33M | $6,161.42 | 992.88M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $130.83 | +0.17% | -2.22% | $3.22M | $0 | 24646.75 | |||
| $1,636.62 | +0.59% | -5.82% | $3.20M | $2.79M | 1954.83 | ||||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $3.16M | $347,366.36 | 3.16M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $141.18 | -2.06% | -14.00% | $3.12M | $607,630.88 | 22133.53 | ||||
| $171.92 | +0.55% | +0.52% | $3.10M | $3.15M | 18029.84 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.004526 | -4.04% | -3.42% | $3.07M | $27,219.32 | 678.05M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01269 | -7.21% | -11.36% | $3.04M | $76,867.55 | 239.47M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005286 | -0.04% | -0.06% | $2.99M | $0 | 566.45M | 交易 | ||
| $374.44 | +0.74% | +10.59% | $2.96M | $618,245.88 | 7892.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77,507.8 | +0.45% | +23.32% | $2.95M | $7.19M | 38.07 | ||||
| $0.004317 | -0.48% | -13.03% | $2.94M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02700 | -6.87% | -12.91% | $2.64M | $11.55M | 97.61M | |||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $222.44 | +1.36% | +2.69% | $2.92M | $1.81M | 13109.99 | ||||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.97 | -4.13% | -18.27% | $2.93M | $6,585.48 | 987299.10 | |||
![]() VOOIVOOI | $0.008431 | -0.61% | -5.71% | $2.91M | $335,148.94 | 344.85M | 交易 | ||
![]() OdosODOS | $0.0007541 | +1.04% | -5.04% | $2.83M | $521,921.78 | 3.76B | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.002927 | -8.33% | -6.10% | $2.95M | $888.1 | 1.01B | |||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.81 | +0.58% | +1.35% | $2.81M | $2.40M | 25144.52 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 |















































