以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2797 个币种,板块总市值是 $478.91B ,平均涨幅是 +0.60%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}8987 | +2.14% | -19.16% | $1.32M | $101,669.44 | 14.66B | ||||
| $0.01957 | -0.72% | -1.57% | $1.29M | $27,570.96 | 66.00M | 交易 | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05068 | +1.65% | -20.72% | $1.32M | $6.14 | 26.09M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3067 | -4.33% | -8.82% | $1.29M | $55,761.12 | 420.69B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01020 | -1.94% | -10.65% | $1.27M | $10,904.85 | 124.13M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005215 | +2.58% | +2.58% | $1.30M | $90.29 | 2.50B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DRX TokenDRX | $0.001897 | -4.44% | -27.10% | $1.26M | $15,729.38 | 664.00M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002392 | +0.53% | -3.53% | $1.29M | $4,854.94 | 537.28M | |||
![]() TOKPIETKP | $0.04475 | -- | -4.03% | $1.29M | $0 | 28.71M | |||
| $574.66 | +0.34% | +0.27% | $1.29M | $1.94M | 2242.81 | ||||
| $21.34 | -1.31% | +12.36% | $1.28M | $536,122.48 | 60173.31 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $78.03 | -2.03% | +0.08% | $1.27M | $66,532.7 | 16282.62 | ||||
![]() King ProtocolKING | $213.28 | -6.25% | -5.50% | $1.27M | $0 | 5972.28 | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01508 | -1.53% | +33.77% | $1.26M | $0 | 83.26M | |||
| $991.76 | -0.52% | -5.16% | $1.26M | $213,957.99 | 1274.44 | ||||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $210.36 | +0.48% | -0.27% | $1.29M | $1.03M | 6120.69 | ||||
| $28.02 | -0.42% | -0.53% | $1.26M | $779,956.45 | 44963.87 | ||||
![]() SHPINGSHPING | $0.0005416 | -1.22% | -1.86% | $1.24M | $225,211.78 | 2.29B | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6161 | -1.35% | -1.86% | $1.23M | $26,166.66 | 200.00B | |||
| $0.001244 | -7.42% | -18.02% | $1.21M | $211,045.84 | 972.26M | ||||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001505 | +183.43% | +11.90% | $1.25M | $41.91 | 828.94M | 交易 | ||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001299 | +5.33% | -3.08% | $1.20M | $0 | 924.29M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03343 | -0.00% | -3.32% | $1.20M | $0 | 35.90M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001437 | -2.01% | -1.84% | $1.20M | $73,326.23 | 833.13M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02283 | +0.03% | +1.09% | $1.17M | $55,778.93 | 51.39M | |||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $908.72 | -1.33% | -0.59% | $1.17M | $4.25M | 1289.24 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4242 | +6.30% | +6.13% | $1.15M | $0 | 2.70M | |||
![]() NestreeEGG | $0.0002389 | +3.54% | +5.05% | $715,490.83 | $102,248.74 | 2.99B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001513 | -0.99% | -14.66% | $1.14M | $66,313.82 | 754.34M | 交易 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $28.73 | -3.45% | -2.57% | $1.11M | $1,873.48 | 38596.00 | 交易 | ||
| $213.57 | -1.04% | +1.31% | $1.09M | $658.87 | 5096.26 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001315 | +0.46% | -9.14% | $1.10M | $2,624.22 | 839.21M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1779 | -3.76% | -3.40% | $1.14M | $0 | 64.24T | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2796 | -3.53% | -5.42% | $1.10M | $0 | 393.40B | |||
| $90.18 | -1.21% | -3.39% | $1.12M | $1.16M | 12402.41 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002504 | -8.02% | -3.93% | $1.09M | $0 | 4.37B | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001176 | -9.31% | -14.27% | $1.06M | $11,005.12 | 899.85M | |||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 |

















































