以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2798 个币种,板块总市值是 $480.29B ,平均涨幅是 +17.77%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003819 | +0.07% | +1.70% | $0 | $8,137.85 | 0.00 | ||||
| $0.0001877 | -0.03% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008209 | -0.39% | -7.34% | $0 | $2.53 | 0.00 | |||
![]() TON TokenTON | $0.005191 | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2195 | -- | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BidaoBID | $0.0001290 | -1.86% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,539.79 | -0.52% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.01019 | -5.20% | -31.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuiverXQRX | $0.004498 | +0.18% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2390 | -0.51% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005612 | +0.25% | -4.11% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002186 | -0.05% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $4.83 | -5.88% | -24.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wise TokenWISE | $0.1302 | -0.27% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pBTC35ApBTC35A | -- | -- | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() xFundXFUND | $98.3 | -0.97% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002106 | -0.40% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.0009791 | -3.33% | +7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005202 | -0.14% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeGateDG | $0.05156 | +42.93% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2614 | -- | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004478 | -0.03% | -1.57% | $0 | $314.54 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001035 | +0.37% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4371 | -0.79% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.2295 | -- | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0001999 | +0.01% | -74.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001827 | +0.66% | -1.20% | $0 | $69.7 | 0.00 | ||||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.57 | -0.01% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8683 | -0.31% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001877 | +0.37% | -3.44% | $0 | $133.62 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4297 | -3.11% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001030 | +0.04% | -2.15% | $0 | $8.41 | 0.00 | |||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}3628 | +1.27% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.01480 | +0.03% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.001022 | -- | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1285 | -1.03% | -3.61% | $0 | $89.49 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1575 | -1.31% | -7.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08433 | -- | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.5391 | -0.25% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}5494 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |














![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

































