链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 456 个币种,板块总市值是 $5.53B ,平均涨幅是 +6.26%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MistMIST | $0.0003266 | +6.48% | +2.33% | $18,405.31 | $0 | 56.36M | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3407 | -1.47% | +3.03% | $19,945.03 | $0 | 585.42M | |||
| $0.0002234 | -1.80% | -6.22% | $17,915.93 | $44.34 | 80.20M | ||||
| $0.{4}1885 | -48.42% | -66.84% | $18,846.64 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001340 | -0.60% | -4.90% | $15,225.74 | $0 | 113.58M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001351 | -1.71% | -6.00% | $15,137.64 | $0 | 112.04M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1559 | +2.24% | +9.75% | $15,521.18 | $0 | 995.40M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2488 | +0.26% | -0.39% | $14,845.24 | $0 | 596.75M | 交易 | ||
| $0.002063 | -2.31% | -3.47% | $14,812.53 | $0 | 7.18M | ||||
| $0.2602 | -5.12% | -8.11% | $13,352.6 | $360.46 | 51314.00 | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002116 | +1.87% | -21.31% | $11,353.39 | $0 | 53.65M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002713 | -1.03% | -4.93% | $11,140.79 | $0 | 41.06M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4083 | +10.20% | +0.62% | $10,617.97 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}3676 | -5.02% | -24.35% | $10,435.64 | $0 | 283.86M | |||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | 交易 | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001749 | -- | -4.94% | $8,396.83 | $0 | 48.00M | 交易 | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2229 | +1.45% | -18.70% | $7,958.68 | $38.41 | 357.07M | 交易 | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3670 | -- | -2.60% | $6,967.94 | $0 | 189.84M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1478 | -- | -1.51% | $6,575.94 | $0 | 444.89M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9547 | +1.68% | -27.69% | $4,391.49 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() KalaoKLO | $0.{4}2147 | -2.50% | -9.40% | $4,079.26 | $0 | 189.97M | |||
| $0.0001125 | -- | +1.46% | $3,521.1 | $0 | 31.29M | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1122 | -- | +10.09% | $3,390.69 | $0 | 302.22M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}6150 | -0.81% | -1.89% | $3,223.79 | $0 | 52.42M | 交易 | ||
![]() RuneRUNE | $0.5025 | -3.17% | +7.85% | $2,384.73 | $231.58 | 4745.58 | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9241 | -2.79% | -6.39% | $2,398.53 | $0.07 | 259.56M | |||
| $0.{5}5332 | +4.33% | -38.91% | $1,819.13 | $0 | 341.18M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2106 | -0.52% | -7.27% | $1,296.75 | $0 | 61.59M | |||
| $0.{4}9134 | +3.31% | -11.82% | $1,257.09 | $108.86 | 13.76M | 交易 | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1171 | -- | -88.29% | $802.2 | $0 | 68.53M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002280 | -12.57% | -10.98% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1829 | -5.62% | -4.98% | $0 | $405,263.69 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001502 | -0.99% | -4.64% | $0 | $363,286.34 | 0.00 | |||
| $0.001427 | +0.15% | -4.36% | $0 | $306,856.1 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
| $0.006154 | -3.51% | -8.99% | $0 | $228,358.09 | 0.00 | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.03079 | -1.09% | -1.27% | $0 | $78,778.04 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01015 | -0.72% | -4.60% | $0 | $80,194.74 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01587 | -1.42% | -2.59% | $0 | $52,646.14 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1279 | +9.34% | -22.94% | $0 | $35,568.46 | 0.00 |












































