治理 板块币种市值榜
治理 板块共收录 140 个币种,板块总市值是 $13.16B ,平均涨幅是 -2.20%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.002065 | -3.41% | -5.57% | $8.16M | $986,996.08 | 3.95B | |||
![]() BalancerBAL | $0.1097 | -4.59% | -0.06% | $7.65M | $382,587.54 | 69.79M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3690 | -5.49% | -1.49% | $7.20M | $149,256.05 | 19.51M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01120 | -2.78% | -8.71% | $6.85M | $1.59M | 611.52M | 交易 | ||
| $0.003731 | -1.05% | -1.80% | $5.88M | $168.79 | 1.58B | ||||
| $0.03517 | -1.91% | +51.63% | $5.41M | $273,884.29 | 153.70M | 交易 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003211 | -8.00% | -8.28% | $5.52M | $96,834.96 | 1.72B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.08 | -2.41% | -3.52% | $5.47M | $156,284.34 | 2.63M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.002603 | -3.16% | +35.16% | $5.13M | $151,522.27 | 1.97B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02157 | -5.20% | -6.96% | $4.61M | $1.61M | 213.70M | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $56.89 | -9.14% | -13.99% | $4.55M | $209,571.42 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.9 | +11.73% | +18.15% | $4.64M | $181,847.55 | 672183.44 | |||
![]() YalaYALA | $0.01339 | +0.00% | -0.01% | $4.12M | $0 | 307.72M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01152 | -3.46% | -1.11% | $3.93M | $49,450.84 | 341.17M | |||
| $0.2771 | -6.91% | +13.16% | $3.97M | $2.01M | 14.34M | ||||
| $0.004648 | -8.55% | -5.56% | $3.59M | $8,195.5 | 772.29M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06615 | +3.58% | +9.15% | $3.49M | $441,207.69 | 52.75M | 交易 | ||
![]() AragonANT | $0.08445 | +6.66% | +16.44% | $3.65M | $176.82 | 43.19M | 交易 | ||
![]() XBorgXBG | $0.01356 | -3.48% | -12.74% | $3.24M | $6,503.59 | 238.67M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04520 | -5.49% | -3.64% | $2.46M | $489.12 | 54.39M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005847 | +3.81% | +4.23% | $2.41M | $117,983.61 | 412.28M | 交易 | ||
![]() KARRATKARRAT | $0.002196 | -0.73% | -14.64% | $1.92M | $13,153.99 | 874.61M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003210 | -0.17% | +0.04% | $1.79M | $29,199.72 | 558.91M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08923 | -3.60% | -3.21% | $1.74M | $79,077.23 | 19.49M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2367 | -7.26% | -3.78% | $1.66M | $12,585.04 | 7.01M | |||
| $0.02975 | -1.12% | +1.86% | $1.65M | $2.18 | 55.44M | ||||
![]() HoldstationHOLD | $0.1976 | -0.47% | -1.98% | $1.56M | $77,842.94 | 7.90M | 交易 | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002457 | -3.33% | -3.12% | $1.32M | $14,100.89 | 537.28M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $30.36 | +5.24% | -4.93% | $1.17M | $5,884.24 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3979 | -8.33% | -7.90% | $1.07M | $0 | 2.70M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001463 | -3.49% | -6.83% | $889,132.06 | $91,390.01 | 6.08B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4177 | -5.41% | -7.19% | $775,050.71 | $0 | 1.86M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002095 | -3.51% | -4.50% | $786,760.31 | $0 | 375.54M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007997 | +2.34% | -0.46% | $735,762.58 | $792,324.98 | 92.00M | 交易 | ||
![]() MatchainMAT | $0.03620 | +2.51% | +2.69% | $590,916.16 | $131,311.9 | 16.32M | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005148 | -2.52% | +0.16% | $464,521.54 | $2,987.29 | 90.24M | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002620 | -5.35% | -15.33% | $445,360.73 | $112,327.31 | 170.00M | 交易 | ||
![]() KromatikaKROM | $0.004548 | -- | +0.44% | $365,096.84 | $0 | 80.28M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5831 | +4.76% | +19.77% | $285,516.86 | $831.86 | 48.96B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001632 | +1.27% | +8.05% | $231,656.9 | $61.58 | 141.98M | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0008301 | -4.46% | +10.03% | $215,273.81 | $39.48 | 259.35M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0003577 | -2.99% | -0.19% | $206,459.96 | $0 | 577.15M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008030 | +0.01% | +0.47% | $188,786.95 | $75.01 | 235.11M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0003112 | +3.45% | -26.90% | $186,989.44 | $182,626.12 | 600.81M | 交易 | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001510 | -- | +2.93% | $134,779.15 | $0 | 89.25M | |||
| $0.004579 | -16.55% | -21.75% | $131,198.48 | $43,376.41 | 28.65M |






















.png)






















