模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1686 个币种,板块总市值是 $28.63B ,平均涨幅是 -2.00%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saad BoiSAAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{10}1223 | -5.28% | -20.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.01907 | -3.22% | -12.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POMPOM | $0.{4}6874 | -0.13% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3943 | +2.46% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenlandGREENLAND | $0.{5}6955 | -- | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1664 | -- | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001201 | +0.26% | -12.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}4853 | +5.56% | -18.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1706 | -- | -14.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1042 | +3.19% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3510 | -- | -14.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2589 | -7.41% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.0009376 | -3.25% | -39.17% | $0 | $3,254.96 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2456 | +3.03% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5070 | +2.05% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7308 | +0.55% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003984 | -5.84% | -5.16% | $0 | $1,578.78 | 0.00 | ||||
![]() Anita AIANITA | $0.0001237 | -- | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.{4}8508 | -0.50% | -87.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002666 | -1.39% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2050 | -4.31% | -12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002208 | -0.05% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1104 | +4.20% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4317 | -0.32% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2369 | -1.34% | -8.61% | $0 | $141.08 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.0001068 | +28.69% | +53.89% | $0 | $8,534.93 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2409 | -- | -16.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001042 | -3.76% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5179 | +1.65% | -8.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}5915 | -1.58% | -9.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4389 | -1.12% | -11.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2341 | -0.61% | +13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}2053 | -- | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)
.png)





























.png)














