模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1686 个币种,板块总市值是 $27.61B ,平均涨幅是 -3.42%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}4203 | -6.05% | -9.11% | $1.77M | $43,795.89 | 420.68T | |||
| $0.001583 | -15.18% | +1.71% | $1.56M | $41,113.41 | 986.93M | ||||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HegeHEGE | $0.001750 | +0.73% | -7.52% | $1.75M | $32,967.71 | 999.85M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0002225 | +36.34% | +70.96% | $2.22M | $3.40M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001713 | +0.29% | -6.92% | $1.64M | $6,623.84 | 957.37M | |||
| $0.{4}1662 | -8.75% | -8.11% | $1.61M | $0 | 96.92B | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001597 | -0.01% | -0.71% | $1.60M | $113.50M | 1000.00M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{6}1378 | +1.64% | -8.65% | $1.59M | $10,641.57 | 11.56T | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001520 | -0.74% | -26.87% | $1.52M | $7,319.55 | 999.82M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1445 | -2.15% | -7.91% | $1.44M | $0 | 9.98T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001443 | -4.61% | -2.07% | $1.40M | $64,902.01 | 970.98M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3357 | +0.35% | -6.53% | $1.41M | $0 | 420.69T | 交易 | ||
| $0.001688 | -5.92% | -4.15% | $1.38M | $31,338.74 | 818.84M | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004396 | -0.35% | -2.20% | $1.38M | $54,219.6 | 312.86M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002251 | +1.96% | -7.52% | $1.40M | $102,307.8 | 6.20B | 交易 | ||
| $0.001756 | +0.44% | -8.13% | $1.40M | $0 | 797.25M | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.001417 | -2.86% | -31.89% | $1.41M | $693,757.71 | 997.42M | 交易 | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1363 | -0.81% | -3.99% | $1.31M | $1,802.43 | 960.42T | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003504 | -4.68% | +2.83% | $1.28M | $5,488.82 | 3.66B | 交易 | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5510 | +2.31% | -39.98% | $1.26M | $43,361.29 | 228.00T | |||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3588 | +3.14% | +75.55% | $1.34M | $12,812.46 | 37.30B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2825 | -14.51% | -12.53% | $1.25M | $163.13 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6209 | +0.78% | -8.93% | $1.24M | $24,728.27 | 200.00B | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001246 | -1.16% | -11.12% | $1.25M | $3,607.25 | 1000.00M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001319 | -3.03% | -3.42% | $1.19M | $5,494.7 | 899.85M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001161 | -15.89% | -28.53% | $1.16M | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1487 | +1.88% | +1.53% | $1.23M | $0 | 82.55T | 交易 | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2828 | +0.10% | -4.22% | $1.19M | $32,255.06 | 420.69T | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002613 | +0.81% | -7.55% | $1.14M | $0 | 4.37B | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2668 | -1.11% | -16.77% | $1.12M | $47,448.9 | 420.69B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2837 | -18.53% | -12.04% | $1.12M | $0 | 393.40B | |||
![]() VaderVADER | $0.001113 | -3.63% | -22.45% | $1.11M | $733.83 | 996.74M | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1740 | +2.01% | -6.94% | $1.12M | $0 | 64.24T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2362 | +37.22% | +8.40% | $1.29M | $1,144.17 | 54.77T | 交易 |
.png)










.png)







.png)
























