Metaverse 板块币种市值榜
Metaverse 板块共收录 139 个币种,板块总市值是 $4.44B ,平均涨幅是 +0.45%;列表中币种是根据市值排列。
元宇宙(Metaverse)是一个数字与物理的混合宇宙,可促进实时互动与协作。这种身临其境的数字领域超越了传统虚拟现实体验的局限。虚拟现实、增强现实、人工智能、区块链和云计算等技术的进步,使元宇宙成为人们关注的焦点。各大科技巨头和投资者都注意到了这一点,并将其视为互联网的未来趋势,足以重塑通信、商业、教育、娱乐等等领域。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MonavaleMONA | $5.26 | +4.91% | -0.10% | $54,984.8 | $0.41 | 10456.13 | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005480 | +16.79% | +0.58% | $53,548.12 | $0 | 97.71M | |||
![]() ZTXZTX | $0.{5}6183 | +15.01% | +53.51% | $52,097.41 | $0 | 8.43B | 交易 | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2264 | +0.70% | -3.78% | $43,016.8 | $52,330.34 | 19.00B | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3913 | +3.05% | -22.37% | $39,130.02 | $0.01 | 10.00B | 交易 | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006687 | +0.64% | -5.04% | $38,217.69 | $549.95 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.{4}3474 | -2.39% | -9.67% | $36,766.7 | $3,851.29 | 1.06B | ||||
| $0.{4}7261 | +1.45% | -2.26% | $35,813.21 | $55.7 | 493.20M | 交易 | |||
| $0.{5}4845 | -0.01% | -0.07% | $28,745.21 | $0 | 5.93B | 交易 | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3773 | -- | -11.47% | $22,789.6 | $0 | 6.04B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4604 | +1.72% | -4.86% | $23,019.4 | $21.76 | 500.00M | 交易 | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001491 | -0.82% | -0.09% | $20,893.71 | $99.44 | 140.14M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004753 | +2.74% | -5.37% | $18,382.19 | $0 | 38.68M | |||
| $0.3179 | +0.43% | -6.68% | $16,313.81 | $154.75 | 51314.00 | ||||
![]() MistMIST | $0.0002648 | +1.72% | -22.41% | $14,923.79 | $0 | 56.36M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001979 | +1.62% | -4.48% | $10,620 | $0 | 53.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}3589 | -- | +5.69% | $6,818.15 | $0 | 189.97M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9039 | -- | -0.51% | $2,346.14 | $0 | 259.56M | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07426 | +0.06% | -0.33% | $0 | $7,676.34 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $5.85 | +0.58% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2115 | -10.39% | -38.00% | $0 | $1,047.94 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.001828 | -4.49% | -24.81% | $0 | $1,193.1 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2797 | -6.22% | -23.83% | $0 | $2,738.2 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002229 | +1.67% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2690 | +3.28% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4481 | +2.11% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02897 | +0.49% | -5.74% | $0 | $152.22 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.001785 | +0.85% | -5.52% | $0 | $0.02 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7837 | -1.09% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8753 | -- | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4113 | -7.86% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002375 | -0.10% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}2108 | +1.11% | +18.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}3737 | -0.33% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)











