玩赚P2E 板块币种市值榜
玩赚P2E 板块共收录 140 个币种,板块总市值是 $1.87B ,平均涨幅是 +1.44%;列表中币种是根据市值排列。
“边玩边赚”的概念改变了游戏格局,为玩家提供了通过参与虚拟游戏世界赚取有形现实世界价值或加密货币的机会。传统游戏中,玩家的努力只能换来游戏中的奖励,而“边玩边赚”游戏则不同,它能让玩家获得经济收益。通过完成任务、与敌人战斗以及交易游戏中的资产,玩家可以积累具有外部价值的珍贵物品或代币。这种创新模式利用区块链技术来验证所有权及促进安全交易,使游戏玩家能够直接从其虚拟活动中获利。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeraphSERAPH | $0.002180 | -1.92% | -3.65% | $694,363.04 | $0 | 318.54M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005796 | -1.18% | +14.58% | $610,682.28 | $1,073.76 | 105.37M | 交易 | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1648 | +4.07% | -1.02% | $614,502.97 | $1,217.49 | 37.30B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001147 | -1.96% | +41.10% | $577,682.29 | $116,654.55 | 5.04B | 交易 | ||
| $0.0001146 | +0.97% | -1.16% | $563,769.75 | $106,810.94 | 4.92B | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007294 | -0.24% | -2.35% | $508,320.33 | $5.91 | 696.91M | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004408 | -0.64% | +0.43% | $395,564.93 | $0 | 89.75M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1711 | +1.09% | -5.10% | $376,327.03 | $0 | 2.20T | 交易 | ||
![]() RevomonREVO | $0.01103 | -6.08% | -8.45% | $339,506.75 | $0 | 30.77M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002671 | -1.54% | -3.12% | $320,508.57 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003821 | -0.51% | -2.93% | $262,214.66 | $0 | 686.32M | 交易 | ||
![]() ElemonELMON | $0.0003754 | -- | -3.18% | $242,119.08 | $0 | 644.91M | |||
| $0.002361 | -0.62% | +22.73% | $232,591.22 | $0 | 98.52M | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002603 | +1.31% | +4.10% | $190,320.57 | $27,696.47 | 731.18M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008037 | +0.12% | +0.72% | $188,960.17 | $134.33 | 235.11M | 交易 | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0002411 | -25.10% | -15.05% | $180,862.57 | $22.55 | 750.30M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002053 | -6.60% | -7.44% | $162,347.07 | $445.74 | 790.64M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002695 | +0.05% | +20.87% | $146,385.73 | $0 | 543.26M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003244 | -1.18% | -5.12% | $138,523.55 | $2,020.92 | 427.07M | |||
![]() AffynFYN | $0.0005547 | -1.66% | -5.34% | $140,916.19 | $1,158.04 | 254.03M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006182 | -6.70% | +2.70% | $136,359.2 | $0 | 220.57M | 交易 | ||
![]() WAMWAM | $0.0002952 | -2.05% | -1.71% | $137,209.11 | $233.57 | 464.78M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001529 | +2.75% | +5.03% | $135,416.44 | $0 | 88.55M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006546 | -0.24% | -2.08% | $124,381.11 | $63,626.08 | 190.00M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001099 | +0.72% | -4.54% | $122,322.12 | $62,970.1 | 111.26M | 交易 | ||
![]() holorideRIDE | $0.0001281 | -1.16% | -27.91% | $112,674.07 | $0.31 | 879.90M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8582 | +2.72% | +1.66% | $102,184.73 | $188.54 | 1.19B | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009264 | -10.92% | -19.89% | $92,208.66 | $0 | 99.53M | |||
| $0.{10}9982 | -0.68% | -2.71% | $93,888.36 | $0 | 940.54T | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3819 | -68.75% | -27.42% | $69,827.89 | $0 | 18.28B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4161 | +2.80% | +18.09% | $83,216.57 | $0 | 2.00B | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.08974 | -1.86% | -9.84% | $71,771.02 | $0 | 799748.60 | |||
| $0.001125 | -1.41% | -5.88% | $69,159.89 | $0 | 61.48M | ||||
| $0.{4}1640 | -0.16% | +3.77% | $56,074.72 | $0 | 3.42B | 交易 | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005466 | +0.19% | -1.15% | $53,409.96 | $0 | 97.71M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004448 | -0.22% | -2.71% | $43,905.14 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
| $0.004874 | +0.01% | -2.88% | $37,262.79 | $0 | 7.65M | ||||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004292 | -0.07% | -1.24% | $34,305.16 | $0 | 79.94M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9120 | +0.19% | -4.73% | $30,588.46 | $0 | 335.39M | |||
| $0.{5}4846 | +0.11% | -0.07% | $28,753.55 | $0 | 5.93B | 交易 | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4240 | -- | -8.22% | $25,612.85 | $0 | 6.04B | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1029 | -- | +17.97% | $25,554.22 | $0 | 2.48B | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001047 | +0.04% | -1.31% | $23,221.89 | $0 | 22.17M | |||
![]() MistMIST | $0.0003823 | +17.06% | +19.85% | $21,545.41 | $34.57 | 56.36M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2101 | -6.47% | -21.37% | $7,502.39 | $105.87 | 357.07M | 交易 |

















































