Robinhood Ecosystem 板块币种市值榜
Robinhood Ecosystem 板块共收录 182 个币种,板块总市值是 $340.93B ,平均涨幅是 -2.33%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,494.18 | +1.50% | +0.87% | $304.35B | $10.03B | 122.02M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | +4.06% | +6.71% | $9.22B | $368.20M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,496.02 | +1.51% | +1.20% | $8.42B | $1.46B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $4.35B | $36.94M | 4.35B | 交易 | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.05% | +0.02% | $3.26B | $1.05B | 3.26B | |||
![]() BittensorTAO | $233.29 | +3.90% | -0.83% | $2.64B | $208.17M | 11.31M | 交易 | ||
![]() PonsPONS | $0.06187 | +55.40% | +113.19% | $0 | $11.28M | 0.00 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008837 | +5.88% | -2.50% | $555.48M | $165.46M | 62.86B | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6891 | +4.28% | -0.43% | $454.08M | $44.36M | 658.99M | 交易 | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.2304 | -6.45% | +9.68% | $230.38M | $52.15M | 1000.00M | |||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
| $0.02045 | -5.90% | +16.27% | $155.85M | $3.65M | 7.62B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1426 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09478 | +3.98% | +6.12% | $133.97M | $12.15M | 1.41B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2454 | +20.18% | +24.01% | $70.38M | $119.52M | 286.84M | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001013 | +4.61% | -0.33% | $69.87M | $9.12M | 69.00B | 交易 | ||
![]() The IndexINDEX | $0.01645 | +134.23% | +133.16% | $0 | $10.22M | 0.00 | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.003213 | +31.18% | +11.78% | $39.67M | $6.87M | 12.35B | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06541 | +30.21% | +107.69% | $30.06M | $131.20M | 459.47M | 交易 | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001129 | +1.32% | +12.58% | $27.67M | $3.30M | 24.51B | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002499 | -0.76% | +0.97% | $24.82M | $1.93M | 99.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.01374 | -10.93% | -49.66% | $16.86M | $4.32M | 1.23B | |||
| $158.73 | +31.65% | -9.39% | $15.87M | $109,456.24 | 99966.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06193 | -1.33% | -1.24% | $9.16M | $3.48M | 147.90M | |||
![]() NetNetNET | $967.64 | +25.65% | -29.71% | $5.74M | $3.94M | 5927.74 | |||
![]() RamsesRAM | $0.1038 | -20.99% | +361.56% | $6.58M | $1.13M | 63.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogBullDOGO | $0.005651 | -20.35% | -65.04% | $5.71M | $366.84 | 1.01B | |||
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
![]() MowCatMOW | $0.004645 | +6.16% | +14.48% | $4.65M | $338,277.18 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2698 | -1.67% | -0.50% | $4.14M | $130,208.14 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.004082 | -10.67% | -48.90% | $4.08M | $1.61M | 1000.00M | |||
| $0.003808 | +13.93% | -20.62% | $3.81M | $1.09M | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProjectVexVEX | $0.002509 | +40.93% | +22.92% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
| $0.003672 | -13.30% | -55.28% | $3.01M | $381,277.04 | 818.84M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































.png)




