Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2114 个币种,板块总市值是 $244.43B ,平均涨幅是 +0.49%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() moonpigMOONPIG | $0.0001886 | -3.72% | -8.86% | $188,636.05 | $25,376.38 | 999.93M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001913 | +1.02% | -19.26% | $191,336.51 | $31,789.27 | 1000.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002579 | -2.11% | -0.24% | $188,535.01 | $27,028.93 | 731.18M | |||
| $0.003561 | -4.53% | -5.12% | $188,223.07 | $0 | 52.86M | ||||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
| $0.07693 | +1.72% | -0.02% | $186,827.57 | $0 | 2.43M | ||||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
| $91.71 | -1.83% | -2.22% | $180,027.18 | $90.5 | 1963.00 | ||||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0003000 | -3.42% | +9.95% | $300,012.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GivethGIV | $0.0004699 | -4.44% | -9.87% | $180,233.95 | $71.72 | 383.52M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003138 | -2.48% | +0.47% | $172,468.72 | $28,833.94 | 549.67M | |||
![]() PengPENG | $0.001752 | -3.53% | -14.72% | $175,241.45 | $25,529.59 | 100.00M | |||
| $79.3 | -4.50% | -9.53% | $164,817.84 | $0 | 2078.52 | ||||
| $0.0001848 | -4.24% | -26.37% | $183,758.76 | $82,859.21 | 994.63M | ||||
| $26.45 | -2.51% | -6.34% | $180,408.5 | $105,344.13 | 6821.80 | ||||
| $202.43 | -0.12% | -1.86% | $170,675.11 | $80,936.23 | 843.13 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2368 | +5.96% | -6.35% | $173,405.68 | $0 | 732248.44 | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001743 | -7.91% | -6.87% | $167,702.06 | $0 | 962.18M | |||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
![]() Solana SwapSOS | $0.0001619 | -17.76% | -33.31% | $161,859.57 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ZetaZEX | $0.0007850 | -12.98% | -7.14% | $147,400.95 | $394.06 | 187.77M | |||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001620 | -3.44% | -7.05% | $161,945.52 | $0 | 999.63M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005376 | +0.11% | -3.85% | $152,677.96 | $38.21 | 284.00M | |||
| $94.22 | -0.03% | -2.38% | $159,599.28 | $0 | 1693.92 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
![]() MarsMARS | $0.{6}3757 | -5.71% | -25.49% | $158,041.35 | $26,672.01 | 420.69B | |||
| $122.95 | -4.33% | -2.52% | $155,116.04 | $193,652.53 | 1261.59 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
![]() EclipseES | $0.0008700 | -2.24% | -22.14% | $115,401.28 | $1.10M | 132.65M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001578 | -6.07% | -7.88% | $151,572.4 | $81.54 | 960.55M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002163 | -0.14% | -3.82% | $157,902.92 | $96,575.1 | 729.99M | |||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001522 | -3.91% | -14.04% | $152,238.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
| $94.1 | -- | +0.03% | $3,262.17 | $0 | 34.67 | ||||
![]() ORAORA | $0.003852 | -2.38% | -9.03% | $141,224.92 | $4.52 | 36.67M | |||
| $166.76 | -2.69% | +0.59% | $147,784.67 | $1.84M | 886.21 |




















.png)





















