代币化股票 板块币种市值榜
代币化股票 板块共收录 665 个币种,板块总市值是 $2.31B ,平均涨幅是 -0.59%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $471.95 | +0.92% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $414.78 | -0.44% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $330.43 | -1.11% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $16.81 | -0.40% | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,234.5 | -2.14% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.66 | -5.42% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.87 | +1.77% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,256.98 | +0.40% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $162.07 | +4.64% | +12.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $294.77 | +0.62% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $227.85 | +0.01% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $304.26 | -0.00% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.35% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | -0.08% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.27 | -3.15% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | +0.51% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.41 | -0.90% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.22 | -3.31% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $182.22 | -0.03% | -10.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | +0.66% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.16 | +0.58% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.68 | +2.59% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $105.09 | +0.91% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.32 | -2.22% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.13 | +1.01% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $29.06 | -11.44% | -31.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.33 | +0.48% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $466.06 | +1.11% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $270.89 | -0.29% | -11.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $338.96 | +0.30% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.66 | -1.17% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.5 | -2.15% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.85 | -9.88% | -10.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.45 | +0.78% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.36 | +0.47% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $500.1 | +0.55% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $209.27 | -2.11% | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 |















































