代币化股票 板块币种市值榜
代币化股票 板块共收录 660 个币种,板块总市值是 $2.27B ,平均涨幅是 -1.07%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $91.43 | -0.07% | -7.90% | $1.12M | $1.14M | 12294.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $37.76 | +0.00% | -4.69% | $1.10M | $767,040.77 | 29245.21 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $189.35 | -0.01% | -1.67% | $1.03M | $964,373.13 | 5449.95 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $1,134.02 | +0.64% | -3.79% | $958,401.23 | $18,250.82 | 845.14 | ||||
| $71.79 | +0.12% | -5.17% | $957,634.56 | $1.91M | 13338.80 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $88.69 | -0.76% | -2.11% | $925,637.07 | $146,002.96 | 10436.24 | ||||
| $433.29 | -0.01% | -7.17% | $935,613.14 | $150,247.38 | 2159.30 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $5.11 | -0.28% | -11.66% | $924,288.39 | $889,470.41 | 180975.00 | ||||
| $326.95 | -0.04% | -0.79% | $913,026.37 | $403,152.34 | 2792.56 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $57.47 | -3.98% | -9.13% | $882,257.8 | $763,773.14 | 15350.51 | ||||
| $15.34 | -1.94% | -13.61% | $883,099.56 | $738,552.9 | 57553.53 | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $771.35 | +0.16% | -1.84% | $874,684.72 | $2.03M | 1133.97 | ||||
| $250.39 | -0.68% | -6.00% | $849,194.6 | $1.30M | 3391.44 | ||||
| $27.33 | +0.96% | -3.07% | $840,481.59 | $42,708.83 | 30747.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $1,900.23 | +4.57% | -4.03% | $802,899.12 | $46,204.44 | 422.53 | ||||
| $130.27 | -- | -3.71% | $799,656.17 | $0 | 6138.52 | ||||
| $41.94 | +2.83% | -6.16% | $572,765.63 | $15,818.25 | 13658.40 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $282.49 | -2.41% | -7.70% | $783,219.17 | $833,667.82 | 2772.56 | ||||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $157.8 | +0.18% | +1.67% | $759,268.51 | $563,000.51 | 4811.55 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $208.2 | +0.53% | -3.21% | $714,114.8 | $8,580.97 | 3429.88 | ||||
| $109.65 | -0.51% | +2.03% | $708,289.16 | $1,581.99 | 6459.75 | ||||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $68.98 | +2.24% | -3.81% | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































